遂溪县北坡镇、江洪镇投资花卉、鱼干等扶贫项目拟新增项目入库公示
根北坡镇、江洪镇的申报,拟将北坡镇虾沟村委会投资遂溪县南国风林有限公司花卉、江洪镇昌洋村委会等七个村委会投资遂溪县仙群种养合作社鱼干等项目新增入库,现予以公示,公示期限为10天(2019年12月20日-2019年12月30日),如对公示项目有异议或意见建议者请以书面的形式反馈到遂溪县扶贫开发办公室。拟新增入库项目情况见附表。受理电话:0759-7797006、12317,电子邮箱:1345651311@qq.com ,地址:遂城镇建设路127号(遂溪县农业农村局10号楼)
遂溪县北坡镇、江洪镇投资花卉、鱼干等扶贫项目拟新增项目入库情况
金额单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度(起止) | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式(中央、省级、市州或县级资金) | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位 |
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
1 | 投资遂溪县南国风林有限公司花卉项目 | 资产收益类 | 扩建 | 北坡镇架岭村、桥支村 | 2019年12月31日 | 2025年12月30日 | 将精准扶贫资金2.833195万元投入到遂溪县南国风林有限公司花卉项目,合作期为6年,项目可享受年固定收益的本金9%。 | 2.833195 | 省市县 | 27户107人 | 0.2675 | 通过资产收益分红发放给贫困户,提高贫困户收益 | 北坡镇人民政府 | 虾沟村委会 |
2 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 采取“专业合作社+基地+贫困户”形式。以入股分红方式,以年度为单位,遂溪县仙群种养专业合作社每年按投入资金额8%的比例支付分红各村委。以“专业合作社+基地+农户”模式运营加入江洪镇统筹产业“一镇一业”鱼干项目,与在家有劳力并有意愿参与本项目的贫困户签订供销协议。 | 17.470372 | 省市县 | 39户206人 | 1.39762976 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约68元。 | 江洪镇政府 | 昌洋村委会 |
3 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.15925 | 省市县 | 7户24人 | 0.17274 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约72元。 | 江洪镇政府 | 北草村委会 |
4 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.5581 | 省市县 | 18户76人 | 0.204648 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约27元。 | 江洪镇政府 | 四联村委会 |
5 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 1.164675 | 省市县 | 7户30人 | 0.093174 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约31元。 | 江洪镇政府 | 坛头村委会 |
6 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 1.412752 | 省市县 | 6户25人 | 0.11302016 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约45元。 | 江洪镇政府 | 江洪居委会 |
7 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 6.703275 | 省市县 | 8户38人 | 0.536262 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约141元。 | 江洪镇政府 | 姑寮村委会 |
8 | 投资遂溪县仙群种养合作社鱼干项目 | 资产收益类 | 新建 | 江洪镇辖区 | 2019年12月31日 | 2022年12月30日 | 2.6937 | 省市县 | 3户10人 | 0.215496 | 有劳力贫困户每人年均收益金额约215元。 | 江洪镇政府 | 大路村委会 |
遂溪县扶贫开发办公室
2019年12月20日