单位:遂溪县发展和改革局 填表时间:2025年4月10日 |
序号 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项 | 抽查类型(定向/不定向) | 抽查对象(如:XX业企业) | 抽查对象数 | 抽取比例 | 抽查时间 | 备注 |
1 | 2025年遂溪县发展和改革局对投资建设固定资产投资项目监管“双随机、一公开”抽查 | 遂溪县发展和改革局 | 对投资建设固定资产投资项目的监管 | 定向抽查 | 2024年以来遂溪县发展和改革局核准、备案的投资建设固定资产投资项目 | 9 | 不低于10% | 2025年9月中旬 | |
2 | 2025年遂溪县发展和改革局对中央预算内投资项目监管“双随机、一公开”抽查 | 遂溪县发展和改革局 | 对中央预算内投资项目的监管 | 定向抽查 | 2024年以来遂溪县发展和改革局转下达的中央预算内投资项目 | 2 | 不低于10% | 2025年7月中旬 | |
3 | 2025年遂溪县发展和改革局对政府投资项目监管“双随机、一公开”抽查 | 遂溪县发展和改革局 | 对政府投资项目的监督检查 | 定向抽查 | 2024年以来遂溪县发展和改革局审批的政府投资项目 | 4 | 不低于10% | 2025年8月中旬 | |
4 | 2025年遂溪县发展和改革局节能监督检查 | 遂溪县发展和改革局 | 节能监督检查 | 定向抽查 | 百家、千家重点用能单位 | 3 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
5 | 2025年遂溪县发展和改革局对节能审查意见落实情况的监督检查 | 遂溪县发展和改革局 | 节能审查意见落实情况的监督检查 | 定向抽查 | 2024年以来节能审查项目 | 3 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
6 | 2025年遂溪县发展和改革局能源领域招投标随机抽查 | 遂溪县发展和改革局 | 能源领域招投标随机抽查 | 定向抽查 | 县级核准的正在开展招标活动和自2024年1月1日后结束招标活动的依法必须招标项目 | 2 | 不低于20% | 2025年10月中旬 | |
7 | 2025年遂溪县发展和改革局对本区域供用电工作及供电、用电的监督检查 | 遂溪县发展和改革局 | 依法对电力企业和用户执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查。对区域内的用电及安全情况进行监督检查。 | 定向抽查 | 2024年以来供电企业和用户 | 2 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
8 | 2025年遂溪县发展和改革局对石油天然气管道保护检查 | 遂溪县发展和改革局 | 石油天然气管道保护检查 | 定向抽查 | 油气管道企业 | 1 | 不低于10% | 2025年10月中旬 | |
9 | 储备粮油库存检查 | 遂溪县粮食和物资储备局 | 粮食储存、安全生产、安全储粮、质量安全、财务管理等情况检查 | 定向抽查 | 储备粮承储企业 | 1 | / | 2025年7月 | |
联系人:陈秋彤 联系电话:0759-7780019 |