2026年1-5月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2026-07-21 09:49:50
点击数:-
| 2026年1-5月主要经济指标完成情况 |
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | | 0.8 |
| 固定资产投资 | 亿元 | | 0.9 |
| 项目投资 | 亿元 | | 3.7 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 5.27 | -26.9 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 60.60 | 2.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.02 | -44.8 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 26.26 | -1.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 100.62 | 0.6 |
【打印正文】