2025年1-12月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2026-03-09 10:29:00
点击数:-
| 2025年1-12月主要经济指标完成情况 |
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 438.27 | 3.6 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 269.97 | 4.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | | 2.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 | | -15.0 |
| 项目投资 | 亿元 | | -15.6 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | 13.89 | -9.0 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 150.93 | 1.9 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.58 | 3.7 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 59.71 | 9.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.80 | -0.2 |
【打印正文】