2025年1-10月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2025-11-20 16:27:24
点击数:-
| 2025年1-10月主要经济指标完成情况 |
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | | 4.7 |
| 固定资产投资 | 亿元 | | -12.6 |
| 项目投资 | 亿元 | | -11.1 |
| 商品房销售面积 | 万平方米 | | -9.8 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 124.29 | 2.2 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.28 | 19.0 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 47.70 | 12.8 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.60 | -0.4 |
【打印正文】