2025年1-6月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2025-08-26 11:10:05
点击数:-
| 2025年1-6月主要经济指标完成情况 |
| 指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
| 生产总值(GDP) | 亿元 | 185.23 | 5.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 106.98 | 8.4 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 9.34 | 10.6 |
| 固定资产投资 | 亿元 |
|
|
| 项目投资 | 亿元 |
|
|
| 商品房销售面积 | 万平方米 |
|
|
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 70.59 | 2.4 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 6.84 | 93.2 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 32.54 | 28.0 |
| 居民消费价格指数 | % | 99.70 | -0.3 |
【打印正文】