2025年1-4月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2025-06-03 09:07:30
点击数:-
2025年1-4月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.32 | 11.5 |
固定资产投资 | 亿元 | | |
项目投资 | 亿元 | | |
商品房销售面积 | 万平方米 | | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.75 | 1.4 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.88 | 115.0 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 22.54 | 40.5 |
居民消费价格指数 | % | 99.91 | -0.1 |
【打印正文】