2024年1-10月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2024-12-23 15:11:10
点击数:-
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 14.75 | -7.6 |
固定资产投资 | 亿元 | |
|
项目投资 | 亿元 |
|
|
商品房销售面积 | 万平方米 |
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 131.67 | 2.2 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.90 | -14.4 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 42.28 | -0.1 |
居民消费价格指数 | % | 100.3 | 0.3 |
【打印正文】