2022年前11月主要经济指标完成情况
作者: | 来源:遂溪县统计局 | 时间:2023-01-30 11:30:19
点击数:-
2022年前11月主要经济指标完成情况 |
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 万元 | 2908989 | 2.7 |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 1511928 | 7.5 |
规模以上工业增加值 | 万元 | 271836 | 0.8 |
固定资产投资 | 万元 |
| 10.6 |
项目投资 | 万元 |
| -43.2 |
商品房销售面积 | 平方米 |
| -23.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1326542 | 2.5 |
地方一般公共预算收入 | 万元 | 94717 | 12.9 |
地方一般公共预算支出 | 万元 | 478091 | 8.3 |
金融机构存款余额 | 万元 | 3661478 | 13.9 |
金融机构贷款余额 | 万元 | 1922589 | 10.3 |
居民消费价格指数 | % | 101.8 | 1.8 |
【打印正文】