2024年1-8月主要经济指标完成情况
发布日期:2024-09-29 浏览次数:-
索引号: | 114408230071117668/2024-00036 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市遂溪县统计局 | 成文日期: | 2024-09-29 |
名称: | 2024年1-8月主要经济指标完成情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-09-29 | |
主题词: |
2024年1-8月主要经济指标完成情况 | |||
指 标 | 单位 | 绝对值 | 增长% |
生产总值(GDP) | 亿元 | - | - |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 11.68 | -7.1 |
固定资产投资 | 亿元 | ||
项目投资 | 亿元 | ||
商品房销售面积 | 万平方米 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 102.22 | 2.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.54 | -45.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 34.04 | -2.4 |
居民消费价格指数 | % | 100.2 | 0.2 |
主办单位:湛江市遂溪县统计局 联系方式:0759-7780758
粤公网安备44082302000104号
粤ICP备05030073号 网站标识码:4408230001网络支持 IPv6 网络