根据湛江市教育局湛江市招生委员会《关于做好2024年民办义务教育招生入学工作的通知》的安排,2024年湛江市民办义务教育学校初中七年级招生补录电脑摇号(遂溪生源)工作已于8月14日下午在纪检监察代表、中小学校和家长代表等的全程监督下顺利完成,现将补录电脑摇号录取名单予以公布(详见附件)。
附件:2024年湛江市民办学校初中七年级补录摇号录取名单(遂溪生源)
遂溪县教育局
2024年8月14日
附件:
2024年湛江市民办学校初中七年级补录摇号录取名单 (遂溪生源)
索引号: | 1144082300711190XL/2024-00056 | 分类: | |
发布机构: | 湛江市遂溪县教育局 | 成文日期: | 2024-08-14 |
名称: | 关于2024年湛江市民办义务教育学校初中七年级招生补录电脑摇号结果(遂溪生源)的公告 | ||
文号: | 发布日期: | 2024-08-15 | |
主题词: |
根据湛江市教育局湛江市招生委员会《关于做好2024年民办义务教育招生入学工作的通知》的安排,2024年湛江市民办义务教育学校初中七年级招生补录电脑摇号(遂溪生源)工作已于8月14日下午在纪检监察代表、中小学校和家长代表等的全程监督下顺利完成,现将补录电脑摇号录取名单予以公布(详见附件)。
附件:2024年湛江市民办学校初中七年级补录摇号录取名单(遂溪生源)
遂溪县教育局
2024年8月14日
附件:
2024年湛江市民办学校初中七年级补录摇号录取名单 (遂溪生源)
中签号 | 报名号 | 姓名 | 备注 | 录取学校 | 录取志愿 |
BL050 | 200478 | 李健平 | 440823******300079 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL089 | 199097 | 黄鑫洋 | 440823******297333 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL054 | 201591 | 洪玮君 | 440823******082039 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL123 | 194531 | 杨丰铭 | 440823******06731X | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL003 | 192859 | 欧夏萱 | 440823******060028 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL042 | 197419 | 邹峻熙 | 440823******136510 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL009 | 197991 | 王舒涵 | 440823******221045 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL142 | 190426 | 骆心怡 | 440823******233027 | 湛江市寸金培才学校 | 1 |
BL168 | 194635 | 陈文凯 | 440811******072319 | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL017 | 195753 | 钟钰晴 | 440823******074920 | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL038 | 187280 | 杨子涵 | 440823******271282 | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL167 | 191661 | 文晓琳 | 440823******28114X | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL014 | 193373 | 罗荣皓 | 440823******210612 | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL090 | 193562 | 周泳茹 | 440823******061748 | 湛江市东方实验学校 | 1 |
BL044 | 200225 | 饶倬图 | 440823******122418 | 湛江市港城中学 | 2 |
主办单位:湛江市遂溪县教育局 联系方式:0759-7763439
粤公网安备44082302000104号
粤ICP备05030073号 网站标识码:4408230001网络支持 IPv6 网络