一、城市环境空气质量
  总体状况:1月,全省优良天数比例(AQI达标率)为99.2%,同比提高1.8个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为29微克/立方米,同比改善6.5%(2微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为43微克/立方米,同比改善4.4%(2微克/立方米)。PM2.5、PM10和臭氧(O3)作为全省首要污染物的比例分别为39.4%、30.3%和24.2%。
  城市排名:1月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为深圳、珠海和汕尾市(3市并列第1),后三名由低到高依次为揭阳、韶关和河源市;佛山、东莞、中山、江门、阳江、湛江、肇庆和云浮8市优良天数比例同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为江门和云浮(2市并列第1)、中山和肇庆(2市并列第3),汕头、河源和揭阳3市同比下降,其余10市同比持平。
  区县排名:1月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,汕头南澳县和云浮云安区(2个并列第2),潮州饶平县,深圳盐田区、深圳大鹏新区和梅州蕉岭县(3个并列第5),惠州龙门县和东莞麻涌镇(2个并列第8),梅州平远县、中山南朗镇和江门恩平市(3个并列第10);后10名由低到高依次是:清远连州市,韶关南雄市,梅州五华县,梅州兴宁市,河源和平县和云浮罗定市(2个并列第137),茂名信宜市,肇庆怀集县,河源龙川县,河源连平县。
  二、地表水环境质量
  饮用水源:1月,各地级以上市在用集中式饮用水源(87个)水质达标率为100%。
  省考断面:1月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为93.3%,劣Ⅴ类断面占0.7%。
  城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、肇庆和韶关市,后三名由高到低为湛江、揭阳和佛山市。梅州、佛山和潮州等14市水环境质量同比有所改善,茂名、广州和河源等7市同比有所下降。
  附表1  2023年1月全省城市环境空气质量排名
序号  | 城市  | AQI达标率  | PM2.5浓度  | PM10浓度  | O3评价浓度  | PM2.5排名  | AQI排名  | 
1  | 深圳市  | 100%  | 25  | 41  | 101  | 1  | 1  | 
2  | 珠海市  | 100%  | 25  | 43  | 109  | 1  | 1  | 
3  | 汕尾市  | 100%  | 25  | 37  | 103  | 1  | 1  | 
4  | 梅州市  | 100%  | 26  | 35  | 83  | 4  | 4  | 
5  | 东莞市  | 100%  | 27  | 42  | 98  | 6  | 5  | 
6  | 江门市  | 100%  | 27  | 44  | 108  | 6  | 5  | 
7  | 阳江市  | 100%  | 27  | 43  | 104  | 6  | 5  | 
8  | 佛山市  | 100%  | 28  | 41  | 104  | 9  | 8  | 
9  | 惠州市  | 100%  | 28  | 43  | 95  | 9  | 8  | 
10  | 中山市  | 100%  | 28  | 41  | 103  | 9  | 8  | 
11  | 肇庆市  | 100%  | 28  | 41  | 108  | 9  | 8  | 
12  | 清远市  | 100%  | 28  | 41  | 99  | 9  | 8  | 
13  | 广州市  | 100%  | 29  | 44  | 104  | 14  | 13  | 
14  | 潮州市  | 100%  | 29  | 39  | 98  | 14  | 13  | 
15  | 云浮市  | 100%  | 30  | 44  | 96  | 16  | 15  | 
16  | 茂名市  | 100%  | 32  | 48  | 111  | 18  | 16  | 
17  | 湛江市  | 100%  | 35  | 46  | 116  | 20  | 17  | 
18  | 汕头市  | 96.8%  | 26  | 39  | 112  | 4  | 18  | 
19  | 河源市  | 96.8%  | 30  | 48  | 98  | 16  | 19  | 
20  | 韶关市  | 96.8%  | 34  | 46  | 94  | 19  | 20  | 
21  | 揭阳市  | 93.5%  | 36  | 50  | 100  | 21  | 21  | 
  注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
  2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年1月全省区县环境空气质量排名
序号  | 区县  | 城市  | AQI 达标率  | PM2.5 浓度  | PM10 浓度  | O3评价 浓度  | PM2.5 排名  | AQI 排名  | 
1  | 惠来县  | 揭阳  | 100%  | 12  | 36  | 92  | 1  | 1  | 
2  | 南澳县  | 汕头  | 100%  | 17  | 36  | 103  | 2  | 2  | 
3  | 云安区  | 云浮  | 100%  | 17  | 29  | 81  | 2  | 2  | 
4  | 饶平县  | 潮州  | 100%  | 18  | 32  | 127  | 4  | 4  | 
5  | 盐田区  | 深圳  | 100%  | 21  | 34  | 102  | 5  | 5  | 
6  | 大鹏新区  | 深圳  | 100%  | 21  | 35  | 103  | 5  | 5  | 
7  | 蕉岭县  | 梅州  | 100%  | 21  | 33  | 89  | 5  | 5  | 
8  | 龙门县  | 惠州  | 100%  | 22  | 37  | 97  | 8  | 8  | 
9  | 麻涌镇  | 东莞  | 100%  | 22  | 46  | 118  | 8  | 8  | 
10  | 平远县  | 梅州  | 100%  | 23  | 30  | 89  | 11  | 10  | 
11  | 南朗镇  | 中山  | 100%  | 23  | 45  | 100  | 11  | 10  | 
12  | 恩平市  | 江门  | 100%  | 23  | 34  | 109  | 11  | 10  | 
13  | 福田区  | 深圳  | 100%  | 24  | 38  | 98  | 16  | 13  | 
14  | 坪山区  | 深圳  | 100%  | 24  | 41  | 104  | 16  | 13  | 
15  | 光明区  | 深圳  | 100%  | 24  | 38  | 105  | 16  | 13  | 
16  | 仲恺高新区  | 惠州  | 100%  | 24  | 41  | 109  | 16  | 13  | 
17  | 陆丰市  | 汕尾  | 100%  | 24  | 33  | 82  | 16  | 13  | 
18  | 南区  | 中山  | 100%  | 24  | 35  | 102  | 16  | 13  | 
19  | 宝安区  | 深圳  | 100%  | 25  | 47  | 104  | 24  | 19  | 
20  | 罗湖区  | 深圳  | 100%  | 25  | 44  | 102  | 24  | 19  | 
21  | 金湾区  | 珠海  | 100%  | 25  | 48  | 107  | 24  | 19  | 
22  | 香洲区  | 珠海  | 100%  | 25  | 42  | 114  | 24  | 19  | 
23  | 新丰县  | 韶关  | 100%  | 25  | 36  | 110  | 24  | 19  | 
24  | 大亚湾区  | 惠州  | 100%  | 25  | 40  | 100  | 24  | 19  | 
25  | 城区  | 汕尾  | 100%  | 25  | 37  | 103  | 24  | 19  | 
26  | 阳春市  | 阳江  | 100%  | 25  | 48  | 107  | 24  | 19  | 
27  | 封开县  | 肇庆  | 100%  | 25  | 39  | 89  | 24  | 19  | 
28  | 清新区  | 清远  | 100%  | 25  | 36  | 96  | 24  | 19  | 
29  | 郁南县  | 云浮  | 100%  | 25  | 35  | 86  | 24  | 19  | 
30  | 从化区  | 广州  | 100%  | 26  | 38  | 96  | 38  | 30  | 
31  | 南山区  | 深圳  | 100%  | 26  | 42  | 94  | 38  | 30  | 
32  | 梅江区  | 梅州  | 100%  | 26  | 34  | 84  | 38  | 30  | 
33  | 东城街道  | 东莞  | 100%  | 26  | 40  | 97  | 38  | 30  | 
34  | 南城街道  | 东莞  | 100%  | 26  | 42  | 101  | 38  | 30  | 
35  | 三乡镇  | 中山  | 100%  | 26  | 45  | 95  | 38  | 30  | 
36  | 蓬江区  | 江门  | 100%  | 26  | 45  | 108  | 38  | 30  | 
37  | 台山市  | 江门  | 100%  | 26  | 41  | 103  | 38  | 30  | 
38  | 新会区  | 江门  | 100%  | 26  | 42  | 106  | 38  | 30  | 
39  | 阳西县  | 阳江  | 100%  | 26  | 41  | 101  | 38  | 30  | 
40  | 揭东区  | 揭阳  | 100%  | 26  | 47  | 100  | 38  | 30  | 
41  | 南沙区  | 广州  | 100%  | 27  | 45  | 107  | 50  | 41  | 
42  | 龙岗区  | 深圳  | 100%  | 27  | 43  | 102  | 50  | 41  | 
43  | 高明区  | 佛山  | 100%  | 27  | 45  | 106  | 50  | 41  | 
44  | 顺德区  | 佛山  | 100%  | 27  | 42  | 102  | 50  | 41  | 
45  | 博罗县  | 惠州  | 100%  | 27  | 40  | 98  | 50  | 41  | 
46  | 惠东县  | 惠州  | 100%  | 27  | 37  | 92  | 50  | 41  | 
47  | 塘厦镇  | 东莞  | 100%  | 27  | 43  | 96  | 50  | 41  | 
48  | 东区  | 中山  | 100%  | 27  | 39  | 102  | 50  | 41  | 
49  | 江城区  | 阳江  | 100%  | 27  | 40  | 111  | 50  | 41  | 
50  | 徐闻县  | 湛江  | 100%  | 27  | 41  | 95  | 50  | 41  | 
51  | 端州区  | 肇庆  | 100%  | 27  | 40  | 108  | 50  | 41  | 
52  | 番禺区  | 广州  | 100%  | 28  | 46  | 108  | 65  | 52  | 
53  | 天河区  | 广州  | 100%  | 28  | 46  | 103  | 65  | 52  | 
54  | 龙华区  | 深圳  | 100%  | 28  | 49  | 106  | 65  | 52  | 
55  | 禅城区  | 佛山  | 100%  | 28  | 42  | 108  | 65  | 52  | 
56  | 松山湖园区  | 东莞  | 100%  | 28  | 49  | 99  | 65  | 52  | 
57  | 莞城街道  | 东莞  | 100%  | 28  | 41  | 102  | 65  | 52  | 
58  | 民众镇  | 中山  | 100%  | 28  | 54  | 102  | 65  | 52  | 
59  | 小榄镇  | 中山  | 100%  | 28  | 51  | 99  | 65  | 52  | 
60  | 江海区  | 江门  | 100%  | 28  | 50  | 111  | 65  | 52  | 
61  | 鼎湖区  | 肇庆  | 100%  | 28  | 36  | 107  | 65  | 52  | 
62  | 高新区  | 肇庆  | 100%  | 28  | 38  | 108  | 65  | 52  | 
63  | 清城区  | 清远  | 100%  | 28  | 41  | 104  | 65  | 52  | 
64  | 白云区  | 广州  | 100%  | 29  | 45  | 104  | 82  | 64  | 
65  | 越秀区  | 广州  | 100%  | 29  | 45  | 104  | 82  | 64  | 
66  | 斗门区  | 珠海  | 100%  | 29  | 44  | 103  | 82  | 64  | 
67  | 惠城区  | 惠州  | 100%  | 29  | 42  | 97  | 82  | 64  | 
68  | 阳东区  | 阳江  | 100%  | 29  | 43  | 110  | 82  | 64  | 
69  | 吴川市  | 湛江  | 100%  | 29  | 46  | 110  | 82  | 64  | 
70  | 湘桥区  | 潮州  | 100%  | 29  | 39  | 99  | 82  | 64  | 
71  | 三水区  | 佛山  | 100%  | 30  | 41  | 100  | 95  | 71  | 
72  | 仁化县  | 韶关  | 100%  | 30  | 43  | 100  | 95  | 71  | 
73  | 惠阳区  | 惠州  | 100%  | 30  | 47  | 98  | 95  | 71  | 
74  | 电白区  | 茂名  | 100%  | 30  | 50  | 112  | 95  | 71  | 
75  | 高要区  | 肇庆  | 100%  | 30  | 47  | 109  | 95  | 71  | 
76  | 连山壮族瑶族自治县  | 清远  | 100%  | 30  | 39  | 97  | 95  | 71  | 
77  | 云城区  | 云浮  | 100%  | 30  | 41  | 92  | 95  | 71  | 
78  | 海珠区  | 广州  | 100%  | 31  | 44  | 101  | 103  | 78  | 
79  | 石岐区  | 中山  | 100%  | 31  | 44  | 104  | 103  | 78  | 
80  | 开平市  | 江门  | 100%  | 31  | 52  | 99  | 103  | 78  | 
81  | 德庆县  | 肇庆  | 100%  | 31  | 38  | 91  | 103  | 78  | 
82  | 广宁县  | 肇庆  | 100%  | 31  | 43  | 91  | 103  | 78  | 
83  | 荔湾区  | 广州  | 100%  | 32  | 46  | 96  | 111  | 83  | 
84  | 南海区  | 佛山  | 100%  | 32  | 45  | 103  | 111  | 83  | 
85  | 常平镇  | 东莞  | 100%  | 32  | 44  | 101  | 111  | 83  | 
86  | 鹤山市  | 江门  | 100%  | 33  | 51  | 105  | 117  | 86  | 
87  | 赤坎区  | 湛江  | 100%  | 33  | 47  | 118  | 117  | 86  | 
88  | 茂南区  | 茂名  | 100%  | 33  | 46  | 111  | 117  | 86  | 
89  | 普宁市  | 揭阳  | 100%  | 33  | 46  | 111  | 117  | 86  | 
90  | 遂溪县  | 湛江  | 100%  | 34  | 59  | 92  | 123  | 90  | 
91  | 开发区  | 湛江  | 100%  | 34  | 45  | 114  | 123  | 90  | 
92  | 新兴县  | 云浮  | 100%  | 34  | 49  | 102  | 123  | 90  | 
93  | 霞山区  | 湛江  | 100%  | 35  | 45  | 116  | 126  | 93  | 
94  | 化州市  | 茂名  | 100%  | 35  | 57  | 105  | 126  | 93  | 
95  | 坡头区  | 湛江  | 100%  | 36  | 43  | 114  | 130  | 95  | 
96  | 麻章区  | 湛江  | 100%  | 37  | 49  | 112  | 135  | 96  | 
97  | 廉江市  | 湛江  | 100%  | 40  | 61  | 95  | 140  | 97  | 
98  | 揭西县  | 揭阳  | 96.8%  | 22  | 39  | 94  | 8  | 98  | 
99  | 濠江区  | 汕头  | 96.8%  | 24  | 34  | 112  | 16  | 99  | 
100  | 潮安区  | 潮州  | 96.8%  | 24  | 42  | 98  | 16  | 99  | 
101  | 海丰县  | 汕尾  | 96.8%  | 25  | 64  | 102  | 24  | 101  | 
102  | 陆河县  | 汕尾  | 96.8%  | 25  | 36  | 84  | 24  | 101  | 
103  | 澄海区  | 汕头  | 96.8%  | 27  | 37  | 114  | 50  | 103  | 
104  | 东源县  | 河源  | 96.8%  | 27  | 38  | 98  | 50  | 103  | 
105  | 英德市  | 清远  | 96.8%  | 27  | 49  | 94  | 50  | 103  | 
106  | 增城区  | 广州  | 96.8%  | 28  | 38  | 96  | 65  | 106  | 
107  | 紫金县  | 河源  | 96.8%  | 28  | 39  | 86  | 65  | 106  | 
108  | 佛冈县  | 清远  | 96.8%  | 28  | 37  | 108  | 65  | 106  | 
109  | 花都区  | 广州  | 96.8%  | 29  | 42  | 108  | 82  | 109  | 
110  | 黄埔区  | 广州  | 96.8%  | 29  | 44  | 97  | 82  | 109  | 
111  | 潮南区  | 汕头  | 96.8%  | 29  | 43  | 108  | 82  | 109  | 
112  | 源城区  | 河源  | 96.8%  | 29  | 45  | 96  | 82  | 109  | 
113  | 翁源县  | 韶关  | 96.8%  | 30  | 47  | 95  | 95  | 113  | 
114  | 始兴县  | 韶关  | 96.8%  | 31  | 48  | 102  | 103  | 114  | 
115  | 武江区  | 韶关  | 96.8%  | 31  | 47  | 94  | 103  | 114  | 
116  | 浈江区  | 韶关  | 96.8%  | 32  | 42  | 95  | 111  | 116  | 
117  | 连南瑶族 自治县  | 清远  | 96.8%  | 32  | 48  | 100  | 111  | 116  | 
118  | 高州市  | 茂名  | 96.8%  | 33  | 48  | 109  | 117  | 118  | 
119  | 曲江区  | 韶关  | 96.8%  | 35  | 47  | 94  | 126  | 119  | 
120  | 四会市  | 肇庆  | 96.8%  | 35  | 47  | 101  | 126  | 119  | 
121  | 乐昌市  | 韶关  | 96.8%  | 36  | 48  | 98  | 130  | 121  | 
122  | 榕城区  | 揭阳  | 96.8%  | 36  | 50  | 100  | 130  | 121  | 
123  | 阳山县  | 清远  | 96.8%  | 44  | 61  | 102  | 141  | 123  | 
124  | 潮阳区  | 汕头  | 96.7%  | 23  | 40  | 113  | 11  | 124  | 
125  | 金平区  | 汕头  | 96.7%  | 26  | 37  | 110  | 38  | 125  | 
126  | 丰顺县  | 梅州  | 96.7%  | 28  | 43  | 87  | 65  | 126  | 
127  | 雷州市  | 湛江  | 96.7%  | 39  | 61  | 128  | 139  | 127  | 
128  | 大埔县  | 梅州  | 96.6%  | 25  | 37  | 84  | 24  | 128  | 
129  | 梅县区  | 梅州  | 96.6%  | 29  | 40  | 82  | 82  | 129  | 
130  | 乳源瑶族自治县  | 韶关  | 96.6%  | 33  | 38  | 102  | 117  | 130  | 
131  | 龙湖区  | 汕头  | 96.4%  | 23  | 36  | 112  | 11  | 131  | 
132  | 万江街道  | 东莞  | 96.4%  | 28  | 46  | 94  | 65  | 132  | 
133  | 连平县  | 河源  | 93.5%  | 27  | 41  | 93  | 50  | 133  | 
134  | 龙川县  | 河源  | 93.5%  | 29  | 42  | 94  | 82  | 134  | 
135  | 怀集县  | 肇庆  | 93.5%  | 31  | 43  | 90  | 103  | 135  | 
136  | 信宜市  | 茂名  | 93.5%  | 32  | 47  | 93  | 111  | 136  | 
137  | 和平县  | 河源  | 93.5%  | 36  | 49  | 98  | 130  | 137  | 
138  | 罗定市  | 云浮  | 93.5%  | 36  | 50  | 98  | 130  | 137  | 
139  | 兴宁市  | 梅州  | 93.5%  | 37  | 53  | 93  | 135  | 139  | 
140  | 五华县  | 梅州  | 93.5%  | 38  | 50  | 94  | 138  | 140  | 
141  | 南雄市  | 韶关  | 93.1%  | 37  | 54  | 94  | 135  | 141  | 
142  | 连州市  | 清远  | 90.3%  | 45  | 63  | 100  | 142  | 142  | 
  注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
  2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
  3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表3  2023年1月全省城市省考断面水环境质量及变化排名情况
  
  注:1.水质指数的计算依据《关于印发〈广东省城市地表水环境质量排名实施方案〉的通知》(粤环函〔2018〕1271号)。
  2.水质指数变幅为水质指数同比,“-”表示改善,“+”表示变差。
  3.排名断面采用270个省考断面进行统计。
  一、城市环境空气质量
  总体状况:1月,全省优良天数比例(AQI达标率)为99.2%,同比提高1.8个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为29微克/立方米,同比改善6.5%(2微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为43微克/立方米,同比改善4.4%(2微克/立方米)。PM2.5、PM10和臭氧(O3)作为全省首要污染物的比例分别为39.4%、30.3%和24.2%。
  城市排名:1月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为深圳、珠海和汕尾市(3市并列第1),后三名由低到高依次为揭阳、韶关和河源市;佛山、东莞、中山、江门、阳江、湛江、肇庆和云浮8市优良天数比例同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为江门和云浮(2市并列第1)、中山和肇庆(2市并列第3),汕头、河源和揭阳3市同比下降,其余10市同比持平。
  区县排名:1月,按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:揭阳惠来县,汕头南澳县和云浮云安区(2个并列第2),潮州饶平县,深圳盐田区、深圳大鹏新区和梅州蕉岭县(3个并列第5),惠州龙门县和东莞麻涌镇(2个并列第8),梅州平远县、中山南朗镇和江门恩平市(3个并列第10);后10名由低到高依次是:清远连州市,韶关南雄市,梅州五华县,梅州兴宁市,河源和平县和云浮罗定市(2个并列第137),茂名信宜市,肇庆怀集县,河源龙川县,河源连平县。
  二、地表水环境质量
  饮用水源:1月,各地级以上市在用集中式饮用水源(87个)水质达标率为100%。
  省考断面:1月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为93.3%,劣Ⅴ类断面占0.7%。
  城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、肇庆和韶关市,后三名由高到低为湛江、揭阳和佛山市。梅州、佛山和潮州等14市水环境质量同比有所改善,茂名、广州和河源等7市同比有所下降。
  附表1  2023年1月全省城市环境空气质量排名
序号  | 城市  | AQI达标率  | PM2.5浓度  | PM10浓度  | O3评价浓度  | PM2.5排名  | AQI排名  | 
1  | 深圳市  | 100%  | 25  | 41  | 101  | 1  | 1  | 
2  | 珠海市  | 100%  | 25  | 43  | 109  | 1  | 1  | 
3  | 汕尾市  | 100%  | 25  | 37  | 103  | 1  | 1  | 
4  | 梅州市  | 100%  | 26  | 35  | 83  | 4  | 4  | 
5  | 东莞市  | 100%  | 27  | 42  | 98  | 6  | 5  | 
6  | 江门市  | 100%  | 27  | 44  | 108  | 6  | 5  | 
7  | 阳江市  | 100%  | 27  | 43  | 104  | 6  | 5  | 
8  | 佛山市  | 100%  | 28  | 41  | 104  | 9  | 8  | 
9  | 惠州市  | 100%  | 28  | 43  | 95  | 9  | 8  | 
10  | 中山市  | 100%  | 28  | 41  | 103  | 9  | 8  | 
11  | 肇庆市  | 100%  | 28  | 41  | 108  | 9  | 8  | 
12  | 清远市  | 100%  | 28  | 41  | 99  | 9  | 8  | 
13  | 广州市  | 100%  | 29  | 44  | 104  | 14  | 13  | 
14  | 潮州市  | 100%  | 29  | 39  | 98  | 14  | 13  | 
15  | 云浮市  | 100%  | 30  | 44  | 96  | 16  | 15  | 
16  | 茂名市  | 100%  | 32  | 48  | 111  | 18  | 16  | 
17  | 湛江市  | 100%  | 35  | 46  | 116  | 20  | 17  | 
18  | 汕头市  | 96.8%  | 26  | 39  | 112  | 4  | 18  | 
19  | 河源市  | 96.8%  | 30  | 48  | 98  | 16  | 19  | 
20  | 韶关市  | 96.8%  | 34  | 46  | 94  | 19  | 20  | 
21  | 揭阳市  | 93.5%  | 36  | 50  | 100  | 21  | 21  | 
  注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
  2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年1月全省区县环境空气质量排名
序号  | 区县  | 城市  | AQI 达标率  | PM2.5 浓度  | PM10 浓度  | O3评价 浓度  | PM2.5 排名  | AQI 排名  | 
1  | 惠来县  | 揭阳  | 100%  | 12  | 36  | 92  | 1  | 1  | 
2  | 南澳县  | 汕头  | 100%  | 17  | 36  | 103  | 2  | 2  | 
3  | 云安区  | 云浮  | 100%  | 17  | 29  | 81  | 2  | 2  | 
4  | 饶平县  | 潮州  | 100%  | 18  | 32  | 127  | 4  | 4  | 
5  | 盐田区  | 深圳  | 100%  | 21  | 34  | 102  | 5  | 5  | 
6  | 大鹏新区  | 深圳  | 100%  | 21  | 35  | 103  | 5  | 5  | 
7  | 蕉岭县  | 梅州  | 100%  | 21  | 33  | 89  | 5  | 5  | 
8  | 龙门县  | 惠州  | 100%  | 22  | 37  | 97  | 8  | 8  | 
9  | 麻涌镇  | 东莞  | 100%  | 22  | 46  | 118  | 8  | 8  | 
10  | 平远县  | 梅州  | 100%  | 23  | 30  | 89  | 11  | 10  | 
11  | 南朗镇  | 中山  | 100%  | 23  | 45  | 100  | 11  | 10  | 
12  | 恩平市  | 江门  | 100%  | 23  | 34  | 109  | 11  | 10  | 
13  | 福田区  | 深圳  | 100%  | 24  | 38  | 98  | 16  | 13  | 
14  | 坪山区  | 深圳  | 100%  | 24  | 41  | 104  | 16  | 13  | 
15  | 光明区  | 深圳  | 100%  | 24  | 38  | 105  | 16  | 13  | 
16  | 仲恺高新区  | 惠州  | 100%  | 24  | 41  | 109  | 16  | 13  | 
17  | 陆丰市  | 汕尾  | 100%  | 24  | 33  | 82  | 16  | 13  | 
18  | 南区  | 中山  | 100%  | 24  | 35  | 102  | 16  | 13  | 
19  | 宝安区  | 深圳  | 100%  | 25  | 47  | 104  | 24  | 19  | 
20  | 罗湖区  | 深圳  | 100%  | 25  | 44  | 102  | 24  | 19  | 
21  | 金湾区  | 珠海  | 100%  | 25  | 48  | 107  | 24  | 19  | 
22  | 香洲区  | 珠海  | 100%  | 25  | 42  | 114  | 24  | 19  | 
23  | 新丰县  | 韶关  | 100%  | 25  | 36  | 110  | 24  | 19  | 
24  | 大亚湾区  | 惠州  | 100%  | 25  | 40  | 100  | 24  | 19  | 
25  | 城区  | 汕尾  | 100%  | 25  | 37  | 103  | 24  | 19  | 
26  | 阳春市  | 阳江  | 100%  | 25  | 48  | 107  | 24  | 19  | 
27  | 封开县  | 肇庆  | 100%  | 25  | 39  | 89  | 24  | 19  | 
28  | 清新区  | 清远  | 100%  | 25  | 36  | 96  | 24  | 19  | 
29  | 郁南县  | 云浮  | 100%  | 25  | 35  | 86  | 24  | 19  | 
30  | 从化区  | 广州  | 100%  | 26  | 38  | 96  | 38  | 30  | 
31  | 南山区  | 深圳  | 100%  | 26  | 42  | 94  | 38  | 30  | 
32  | 梅江区  | 梅州  | 100%  | 26  | 34  | 84  | 38  | 30  | 
33  | 东城街道  | 东莞  | 100%  | 26  | 40  | 97  | 38  | 30  | 
34  | 南城街道  | 东莞  | 100%  | 26  | 42  | 101  | 38  | 30  | 
35  | 三乡镇  | 中山  | 100%  | 26  | 45  | 95  | 38  | 30  | 
36  | 蓬江区  | 江门  | 100%  | 26  | 45  | 108  | 38  | 30  | 
37  | 台山市  | 江门  | 100%  | 26  | 41  | 103  | 38  | 30  | 
38  | 新会区  | 江门  | 100%  | 26  | 42  | 106  | 38  | 30  | 
39  | 阳西县  | 阳江  | 100%  | 26  | 41  | 101  | 38  | 30  | 
40  | 揭东区  | 揭阳  | 100%  | 26  | 47  | 100  | 38  | 30  | 
41  | 南沙区  | 广州  | 100%  | 27  | 45  | 107  | 50  | 41  | 
42  | 龙岗区  | 深圳  | 100%  | 27  | 43  | 102  | 50  | 41  | 
43  | 高明区  | 佛山  | 100%  | 27  | 45  | 106  | 50  | 41  | 
44  | 顺德区  | 佛山  | 100%  | 27  | 42  | 102  | 50  | 41  | 
45  | 博罗县  | 惠州  | 100%  | 27  | 40  | 98  | 50  | 41  | 
46  | 惠东县  | 惠州  | 100%  | 27  | 37  | 92  | 50  | 41  | 
47  | 塘厦镇  | 东莞  | 100%  | 27  | 43  | 96  | 50  | 41  | 
48  | 东区  | 中山  | 100%  | 27  | 39  | 102  | 50  | 41  | 
49  | 江城区  | 阳江  | 100%  | 27  | 40  | 111  | 50  | 41  | 
50  | 徐闻县  | 湛江  | 100%  | 27  | 41  | 95  | 50  | 41  | 
51  | 端州区  | 肇庆  | 100%  | 27  | 40  | 108  | 50  | 41  | 
52  | 番禺区  | 广州  | 100%  | 28  | 46  | 108  | 65  | 52  | 
53  | 天河区  | 广州  | 100%  | 28  | 46  | 103  | 65  | 52  | 
54  | 龙华区  | 深圳  | 100%  | 28  | 49  | 106  | 65  | 52  | 
55  | 禅城区  | 佛山  | 100%  | 28  | 42  | 108  | 65  | 52  | 
56  | 松山湖园区  | 东莞  | 100%  | 28  | 49  | 99  | 65  | 52  | 
57  | 莞城街道  | 东莞  | 100%  | 28  | 41  | 102  | 65  | 52  | 
58  | 民众镇  | 中山  | 100%  | 28  | 54  | 102  | 65  | 52  | 
59  | 小榄镇  | 中山  | 100%  | 28  | 51  | 99  | 65  | 52  | 
60  | 江海区  | 江门  | 100%  | 28  | 50  | 111  | 65  | 52  | 
61  | 鼎湖区  | 肇庆  | 100%  | 28  | 36  | 107  | 65  | 52  | 
62  | 高新区  | 肇庆  | 100%  | 28  | 38  | 108  | 65  | 52  | 
63  | 清城区  | 清远  | 100%  | 28  | 41  | 104  | 65  | 52  | 
64  | 白云区  | 广州  | 100%  | 29  | 45  | 104  | 82  | 64  | 
65  | 越秀区  | 广州  | 100%  | 29  | 45  | 104  | 82  | 64  | 
66  | 斗门区  | 珠海  | 100%  | 29  | 44  | 103  | 82  | 64  | 
67  | 惠城区  | 惠州  | 100%  | 29  | 42  | 97  | 82  | 64  | 
68  | 阳东区  | 阳江  | 100%  | 29  | 43  | 110  | 82  | 64  | 
69  | 吴川市  | 湛江  | 100%  | 29  | 46  | 110  | 82  | 64  | 
70  | 湘桥区  | 潮州  | 100%  | 29  | 39  | 99  | 82  | 64  | 
71  | 三水区  | 佛山  | 100%  | 30  | 41  | 100  | 95  | 71  | 
72  | 仁化县  | 韶关  | 100%  | 30  | 43  | 100  | 95  | 71  | 
73  | 惠阳区  | 惠州  | 100%  | 30  | 47  | 98  | 95  | 71  | 
74  | 电白区  | 茂名  | 100%  | 30  | 50  | 112  | 95  | 71  | 
75  | 高要区  | 肇庆  | 100%  | 30  | 47  | 109  | 95  | 71  | 
76  | 连山壮族瑶族自治县  | 清远  | 100%  | 30  | 39  | 97  | 95  | 71  | 
77  | 云城区  | 云浮  | 100%  | 30  | 41  | 92  | 95  | 71  | 
78  | 海珠区  | 广州  | 100%  | 31  | 44  | 101  | 103  | 78  | 
79  | 石岐区  | 中山  | 100%  | 31  | 44  | 104  | 103  | 78  | 
