2021 年遂溪县政府决算公开
目 录
第一部分 决算报告
第二部分 决算报表
第三部分 相关说明
第一部分 决算报告
一、2021年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
2021年全县一般公共预算收入9.3亿元,完成预算的101.41%,比上年(下同)下降8.13%。其中,税收收入4.99亿元,增长16.8%;非税收入4.31亿元,下降26.32%。加上上级补助收入、上年结余结转、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府债务转贷收入等,全县一般公共预算收入总计63.75亿元。
2021年全县一般公共预算支出47.87亿元,完成预算的98.29%,下降19.81%。加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、年终结余结转等,全县一般公共预算支出总计63.75亿元。
根据新《预算法》规定,2021年我县设置预算预备费1亿元。全年动用预算预备费8459万元,用于经县委、县政府批准但未纳入年初预算安排、年初难以预见的支出。
(二)政府性基金预算执行情况
2021年全县政府性基金预算收入6.29亿元,完成预算的101.15%。加上补助收入、债务转贷收入、上年结转等,全县政府性基金预算收入总计20.92亿元。
2021年全县政府性基金预算支出12.13亿元,完成预算的99.12%。加上上解支出、债务还本支出、调出资金、结转下年等,全县政府性基金预算支出总计20.92亿元。
(三)国有资本经营预算执行情况
2021年全县国有资本经营预算收入50万元,加上转移性收入、上年结转等,全县国有资本经营预算收入173万元。
2021年全县国有资本经营预算调出一般公共预算使用50万元,加上结转下年,全县国有资本经营预算支出173万元。
(四)社会保险基金预算执行情况
2021年社会保险基金预算收入5.33亿元,加上上年结转,全县社会保险基金预算收入总计6.66亿元。
2021年社会保险基金预算支出5.94亿元,加上结转下年,全县社会保险基金预算支出总计6.66亿元。
(五)上级财政转移支付补助情况
2021年,上级财政下达我县一般公共预算转移支付补助资金42.03亿元。其中,返还性补助1.15亿元,一般性转移支付36.61亿元,专项转移支付4.27亿元。
(六)政府性债券和政府性债务情况
2021年省财政下达我县地方政府新增债券转贷资金11.32亿元,新增债券支出5.35亿元。
截至2021年底,我县地方政府性债务余额28.3亿元。其中:政府负有偿还责任的债务28.05亿元,政府负有担保责任的债务60.45万元以及政府可能承担一定救助责任的债务2532.62万元。地方政府债务风险在可控范围内。
(七)预算周转金和预算稳定调节基金情况
2021年,我县安排预算稳定调节基金1298万元,动用376万元。
(八)“三公经费”支出情况
2021年,我县行政事业单位“三公”经费支出1689万元,减少41.37%。其中:公务接待费565万元,减少11.58%;公务用车购置及运行维护费1124万元,减少49.53%,无因公出国(境)费用。
二、2021年全县重点财政工作回顾
(一)以实施积极财政政策为切入点,多方式促进经济持续稳定恢复。
面对严峻且反复的疫情形势,全县财政系统勇于担当,敢于作为,蓄力提升积极的财政政策效能。一是全力保障疫情防控资金需要。坚持人民至上原则,全县投入疫情防控资金1333万元,为遂溪疫情防控提供坚实经济保障。二是不折不扣落实减税降费政策。全年累计新增减税降费规模超7000万元(县级库1283万元),实体经济和服务业获益较大, 企业和群众降负明显。三是适当扩大政府新增债券投资。2021年争取到新增政府债券11.32亿元,统筹用于推进县内人居环境整治、老旧小区改造等11个基础公共设施项目建设。
(二)以统筹财政收支管理为发力点,多措施维护财政运行平稳大局。
面对财政减收增支的双重压力,财税部门多措并举增加有效财力,确保重点项目、关键领域得到有力保障。一是做好税收增收“加法”。强化税收征管,全年税收收入增长16.8%,在五县(市)中排名第1,增收效果明显。二是做好财政支出“减法”。全年预算压减一般性支出715万元,调减年初预算安排的低效支出2.67亿元。三是做好上级资金“乘法”。全年共争取上级补助资金43.5亿元(含基金预算补助1.47亿元),直达资金13.59亿元,新增政府债券11.32亿元,再融资债券6.53亿元,积极对冲经济下行压力。四是加强资金统筹保重点。全年财政民生类支出41.08亿元,占一般公共预算支出比重85.81%,民生实事保障重点有力;全年“三保”支出42.58亿元,足额兑现保工资、保运转、保基本民生政策,“三保”支付风险得到有效防控。
(三)以保障重点项目建设为着力点,多渠道增强遂溪发展内生动力。
提高财政支出精准度,集中财力向提升遂溪发展内生动力的重点项目倾斜。全年投入市政基础设施建设资金1.38亿元,建成东山北路、西堤路、国道207线县城段改造等市政路;投入1.44亿元用于遂溪大道建设,项目完成主体工程量88%,部分路段已建成通车;投入1.06亿元用于全县征地补偿相关支出,重点推进滨河新区土地出让工作,安排新增债券资金2.5亿元用于滨河新区建设;偿还化解孔圣山(首期)基础设施工程融资3.61亿元;投入工业园区基础设施建设资金2904万元,推进岭北、白坭坡、燕子窝等工业园区扩容提质;拨付2.77亿元落实交通道路建设,加大农村道路建设投入力度,顺利通过省“四好农村路”示范县现场考核,为加快打造省、市重要综合交通枢纽提供有力保障。
(四)以实施乡村振兴为关键点,多途径推动农业、农村事业现代化。
全年投入农林水资金和新增债券资金共11.28亿元,全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是着力推进现代农业加快发展。拨付涉农资金1.83亿元,高标准农田建设资金7569万元,高效节水资金506万元,国家级电子商务进农村综合示范县项目建设资金508万元,支持做大做强现代农业。二是着力改善农村生产生活环境。投入农村生活污水治理资金3.46亿元,“四好农村路”建设资金3540万元,农村饮水工程建设资金1813万元,乡村基础设施建设进一步完善。三是着力落实富农强农政策。投入水库移民专项资金4161万元,农机购置补贴资金613万元,发放耕地地力补贴1.09亿元,政策性农业保险保费1128万元,推进国家强农惠农政策落到实处。四是着力加强基层党组织建设。落实村两委干部补贴6431万元,正常离任村干部生活补助2164万元,村(社区)办公经费2040万元,保障基层党组织建设经费需要。
(五)以强化财政管理改革为突破点,多领域加强现代财政治理效能。
持续推进财政管理改革创新,加快建立健全现代财税体制。一是“数字财政”改革扎实推进。5月1号全面上线“数字财政”管理平台,建立了涵盖预算编制、预算执行、决算核算、绩效评价等环节的预算一体化平台,形成全县财政管理有载体、财政监控有抓手、财政决策有支撑的工作格局。二是“放管服”改革持续深化。5月18日成功上线非税一体化平台,打造“一站式”政务办理及便民缴费服务,实现了线上线下缴款渠道全覆盖,让缴款人足不出户即可完成非税缴费。三是存量隐性债务实现全部清零。积极向上争取资金和政策,按期将我县2021年存量隐性债务9.26亿元清0。
三、预算执行中主要存在问题
2021年,在县委、县政府的正确领导下,我县财政预算执行情况较好,为疫情防控下的经济发展与社会和谐稳定提供了有力保障。但财政运行中仍存在一些问题:一是财政收入结构不优,可支配财力不足。2021年一般公共预算收入中,非税收入4.31亿元,非税占比46.31%。而非税收入中拆旧复垦收入2.64亿元,该项收入95%需返还镇村,县级可支配收入仅1300万元。剔除拆旧复垦后,两本预算可支配财力不足13亿元;二是收支紧平衡态势凸显。社保、医疗卫生、教育等民生项目不断扩围提标,“三保”支出保障压力加大;三是落实县重点项目、“1+3+6”任务要求、财政债券还本付息、偿还政府债务等支出需求持续增长,收支矛盾突出;四是土地财政依赖性较强,财政可持续性较差。
针对2021年预算执行过程中存在的问题,县财政将在2022年预算执行时采取积极有效措施,努力克服各种困难,实现财政增收和支出结构进一步优化,加快财政发展步伐,为我县高效统筹疫情防控和经济社会发展贡献财政力量。
第二部分 决算报表
一、一般公共预算
1.2021 年遂溪县县级 一般公共预算收入决算表
2.2021 年遂溪县县级 一般公共预算支出决算表(按功能分类)
3.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目)
关于2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出的说明
4.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算基本支出决算表(按经济分类款级科目)
5.2021 年遂溪县县级 一般公共预算税收返还和转移支付决算表(按项目分地区列示)
6.2021 年遂溪县县级 政府一般债务情况表
二、政府性基金预算
7.2021 年遂溪县县级 政府性基金预算收入决算表
8.2021 年遂溪县县级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类)
9.2021 年遂溪县县本级 政府性基金预算支出决算表(按功能分类项级科目)
10.2021 年遂溪县县级 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区)
11.2021 年遂溪县县级 政府专项债务情况表
三、国有资本经营预算
12.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算收入决算表
13.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级)
14.2021 年遂溪县县本级 国有资本经营预算支出决算表(按功能分类项级科目)
15.2021 年遂溪县县级 国有资本经营预算转移支付决算表(按项目分地区)
四、社会保险基金预算
16.2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算收入决算表
17.2021 年遂溪县县级 社会保险基金预算支出决算表
五、一般公共预算“三公”经费
18.2021 年遂溪县县本级 一般公共预算“三公”经费决算表
关于2021 年遂溪县县本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明
六、地方政府债务
19.2021 年遂溪县县级 地方政府债务限额及余额决算情况表
20.2021 年遂溪县县级 地方政府债务相关情况表
21.2021 年遂溪县县本级 地方政府债券使用情况表
表1 |
2021 年遂溪县县级 一般公共预算收入决算表 |
单位:万元 |
项 目 | 决算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 93,058.00 |
(一)税收收入 | 49,916.00 |
增值税 | 17,701.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 5,268.00 |
企业所得税退税 | 0.00 |
个人所得税 | 1,664.00 |
资源税 | 261.00 |
城市维护建设税 | 4,301.00 |
房产税 | 2,868.00 |
印花税 | 1,896.00 |
城镇土地使用税 | 1,731.00 |
土地增值税 | 4,145.00 |
车船税 | 1,046.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 777.00 |
契税 | 7,844.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 414.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
(二)非税收入 | 43,142.00 |
专项收入 | 4,200.00 |
行政事业性收费收入 | 3,648.00 |
罚没收入 | 7,018.00 |
国有资本经营收入 | 0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 28,168.00 |
捐赠收入 | 0.00 |
政府住房基金收入 | 108.00 |
其他收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 420,283.00 |
上级补助收入 | 420,283.00 |
下级上解收入 | 0.00 |
接受其他地区援助收入 | 0.00 |
三、国债转贷资金上年结余 | 0.00 |
四、调入资金 | 5,151.00 |
五、动用预算稳定调解基金 | 376.00 |
六、债务转贷收入 | 57,500.00 |
地方政府一般债券转贷收入 | 57,500.00 |
七、上年结转收入 | 61,134.00 |
收入总计 | 637,502.00 |
备注: 无
表2 |
2021 年遂溪县县级 一般公共预算支出决算表(按功能分类) |
单位:万元 |
项目 | 决算数 |
一、一般公共服务 | 45,062.00 |
二、外交 | 0.00 |
三、国防 | 308.00 |
四、公共安全 | 17,812.00 |
五、教育 | 130,317.00 |
六、科学技术 | 777.00 |
七、文化旅游体育与传媒 | 4,854.00 |
八、社会保障和就业 | 98,030.00 |
九、卫生健康 | 56,315.00 |
十、节能环保 | 2,766.00 |
十一、城乡社区 | 5,917.00 |
十二、农林水 | 86,468.00 |
十三、交通运输 | 4,175.00 |
十四、资源勘探工业信息等 | 781.00 |
十五、商业服务业等 | 704.00 |
十六、金融 | 10.00 |
十七、援助其他地区 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等 | 2,368.00 |
十九、住房保障 | 16,001.00 |
二十、粮油物资储备 | 3,626.00 |
二十一、灾害防治及应急管理 | 2,343.00 |
二十二、其他支出 | 0.00 |
二十三、债务付息支出 | 46.00 |
二十四、债务发行费用支出 | 44.00 |
本级支出小计 | 478,724.00 |
二十五、返还性支出 | 0.00 |
二十六、一般性转移支付 | 0.00 |
二十七、专项转移支付 | 0.00 |
二十八、上解上级支出 | 17,959.00 |
二十九、安排预算稳定调节基金 | 1,298.00 |
三十、援助其他地区 | 0.00 |
三十一、债务还本支出 | 51,300.00 |
三十二、年终结余 | 88,221.00 |
支出总计 | 637,502.00 |
备注: 无。
表3 |
2021 年遂溪县县本级 一般公共预算支出决算表(按功能分类项级科目) |
单位:万元 |
功能编码 | 功能分类 | 决算数 |
| 本级一般公共预算支出 | 478,724.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 45,062.00 |
20101 | 人大事务 | 1,648.00 |
2010101 | 行政运行 | 367.00 |
2010104 | 人大会议 | 42.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 89.00 |
2010108 | 代表工作 | 90.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 1,060.00 |
20102 | 政协事务 | 385.00 |
2010201 | 行政运行 | 229.00 |
2010204 | 政协会议 | 60.00 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 96.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14,608.00 |
2010301 | 行政运行 | 11,949.00 |
2010308 | 信访事务 | 104.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,555.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 468.00 |
2010401 | 行政运行 | 420.00 |
2010408 | 物价管理 | 5.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 43.00 |
20105 | 统计信息事务 | 415.00 |
2010501 | 行政运行 | 165.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 233.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 17.00 |
20106 | 财政事务 | 3,208.00 |
2010601 | 行政运行 | 2,094.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 147.00 |
2010607 | 信息化建设 | 46.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 695.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 226.00 |
20107 | 税收事务 | 3,104.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 3,104.00 |
20108 | 审计事务 | 251.00 |
2010801 | 行政运行 | 237.00 |
2010806 | 信息化建设 | 14.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,932.00 |
2011101 | 行政运行 | 1,453.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 479.00 |
20113 | 商贸事务 | 365.00 |
2011301 | 行政运行 | 201.00 |
2011308 | 招商引资 | 43.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 121.00 |
20125 | 港澳台事务 | 67.00 |
2012501 | 行政运行 | 65.00 |
2012599 | 其他港澳台事务支出 | 2.00 |
20126 | 档案事务 | 134.00 |
2012601 | 行政运行 | 134.00 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 117.00 |
2012801 | 行政运行 | 92.00 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 25.00 |
20129 | 群众团体事务 | 947.00 |
2012901 | 行政运行 | 456.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 491.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,384.00 |
2013101 | 行政运行 | 748.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 636.00 |
20132 | 组织事务 | 5,569.00 |
2013201 | 行政运行 | 440.00 |
2013204 | 公务员事务 | 6.00 |
2013250 | 事业运行 | 235.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 4,888.00 |
20133 | 宣传事务 | 1,077.00 |
2013301 | 行政运行 | 220.00 |
2013304 | 宣传管理 | 5.00 |
2013350 | 事业运行 | 12.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 840.00 |
20134 | 统战事务 | 141.00 |
2013401 | 行政运行 | 123.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 18.00 |
20136 | 其他共产党事务支出(款) | 13.00 |
2013601 | 行政运行 | 13.00 |
20137 | 网信事务 | 3.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 3.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 1,876.00 |
2013801 | 行政运行 | 793.00 |
2013805 | 市场秩序执法 | 5.00 |
2013808 | 信息化建设 | 10.00 |
2013812 | 药品事务 | 10.00 |
2013813 | 医疗器械事务 | 3.00 |
2013814 | 化妆品事务 | 5.00 |
2013816 | 食品安全监管 | 409.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 641.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 7,350.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 7,350.00 |
203 | 国防支出 | 308.00 |
20306 | 国防动员 | 308.00 |
2030601 | 兵役征集 | 90.00 |
2030603 | 人民防空 | 8.00 |
2030607 | 民兵 | 205.00 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 5.00 |
204 | 公共安全支出 | 17,812.00 |
20401 | 武装警察部队(款) | 61.00 |
2040101 | 武装警察部队(项) | 61.00 |
20402 | 公安 | 14,986.00 |
2040201 | 行政运行 | 12,379.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 73.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,534.00 |
20404 | 检察 | 182.00 |
2040401 | 行政运行 | 120.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 62.00 |
20405 | 法院 | 233.00 |
2040501 | 行政运行 | 233.00 |
20406 | 司法 | 1,613.00 |
2040601 | 行政运行 | 886.00 |
2040605 | 普法宣传 | 16.00 |
2040606 | 律师管理 | 3.00 |
2040607 | 公共法律服务 | 367.00 |
2040610 | 社区矫正 | 173.00 |
2040612 | 法制建设 | 50.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 118.00 |
20407 | 监狱 | 503.00 |
2040704 | 犯人生活 | 503.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 145.00 |
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 145.00 |
20499 | 其他公共安全支出(款) | 89.00 |
2049999 | 其他公共安全支出(项) | 89.00 |
205 | 教育支出 | 130,317.00 |
20501 | 教育管理事务 | 898.00 |
2050101 | 行政运行 | 716.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 182.00 |
20502 | 普通教育 | 124,952.00 |
2050201 | 学前教育 | 4,784.00 |
2050202 | 小学教育 | 62,750.00 |
2050203 | 初中教育 | 36,924.00 |
2050204 | 高中教育 | 15,333.00 |
2050205 | 高等教育 | 4.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5,157.00 |
20503 | 职业教育 | 547.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 547.00 |
20507 | 特殊教育 | 493.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 493.00 |
20508 | 进修及培训 | 858.00 |
2050801 | 教师进修 | 594.00 |
2050802 | 干部教育 | 264.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 2,258.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 1,176.00 |
2050902 | 农村中小学教学设施 | 233.00 |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 811.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 38.00 |
20599 | 其他教育支出(款) | 311.00 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 311.00 |
206 | 科学技术支出 | 777.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 97.00 |
2060101 | 行政运行 | 67.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 30.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 292.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 292.00 |
20607 | 科学技术普及 | 15.00 |
2060702 | 科普活动 | 15.00 |
20699 | 其他科学技术支出(款) | 373.00 |
2069999 | 其他科学技术支出(项) | 373.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,854.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3,268.00 |
2070101 | 行政运行 | 682.00 |
2070104 | 图书馆 | 59.00 |
2070106 | 艺术表演场所 | 108.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 37.00 |
2070108 | 文化活动 | 22.00 |
2070109 | 群众文化 | 179.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 17.00 |
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 10.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 17.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,137.00 |
20702 | 文物 | 70.00 |
2070201 | 行政运行 | 33.00 |
2070204 | 文物保护 | 12.00 |
2070205 | 博物馆 | 17.00 |
2070299 | 其他文物支出 | 8.00 |
20703 | 体育 | 111.00 |
2070306 | 体育训练 | 47.00 |
2070307 | 体育场馆 | 14.00 |
2070308 | 群众体育 | 50.00 |
20706 | 新闻出版电影 | 97.00 |
2070607 | 电影 | 97.00 |
20708 | 广播电视 | 1,150.00 |
2070801 | 行政运行 | 655.00 |
2070807 | 传输发射 | 105.00 |
2070899 | 其他广播电视支出 | 390.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 158.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 158.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 98,030.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 674.00 |
2080101 | 行政运行 | 454.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 23.00 |
2080108 | 信息化建设 | 5.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 15.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 4.00 |
2080150 | 事业运行 | 34.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 139.00 |
20802 | 民政管理事务 | 568.00 |
2080201 | 行政运行 | 154.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 60.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 151.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 203.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 31,109.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 4,969.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3,181.00 |
2080503 | 离退休人员管理机构 | 57.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,902.00 |
2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 7,000.00 |
20807 | 就业补助 | 260.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 8.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 63.00 |
2080705 | 公益性岗位补贴 | 44.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 4.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 141.00 |
20808 | 抚恤 | 7,225.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1,681.00 |
2080802 | 伤残抚恤 | 124.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 532.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 625.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 4,263.00 |
20809 | 退役安置 | 2,046.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 532.00 |
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 78.00 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 8.00 |
2080905 | 军队转业干部安置 | 41.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1,387.00 |
20810 | 社会福利 | 2,046.00 |
2081001 | 儿童福利 | 758.00 |
2081004 | 殡葬 | 1,004.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 194.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 90.00 |
20811 | 残疾人事业 | 5,321.00 |
2081101 | 行政运行 | 183.00 |
2081102 | 一般行政管理事务 | 3.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 1,229.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3,906.00 |
20819 | 最低生活保障 | 9,011.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 693.00 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 8,318.00 |
20820 | 临时救助 | 342.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 238.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 104.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 5,950.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 5,950.00 |
20825 | 其他生活救助 | 1,069.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 1,069.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 29,999.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 29,999.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 679.00 |
2082801 | 行政运行 | 253.00 |
2082804 | 拥军优属 | 133.00 |
2082850 | 事业运行 | 119.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 174.00 |
20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 250.00 |
2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 250.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1,481.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1,481.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56,315.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 472.00 |
2100101 | 行政运行 | 416.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 55.00 |
21002 | 公立医院 | 3,867.00 |
2100201 | 综合医院 | 526.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 205.00 |
2100205 | 精神病医院 | 90.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 35.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 3,011.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10,503.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8,984.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,519.00 |
21004 | 公共卫生 | 8,624.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 930.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 49.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 560.00 |
2100406 | 采供血机构 | 4.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 5,019.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 613.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,416.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 33.00 |
21007 | 计划生育事务 | 5,890.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 5,690.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 110.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 90.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7,033.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6,340.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 693.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19,439.00 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 113.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 19,326.00 |
21014 | 优抚对象医疗 | 106.00 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 106.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 153.00 |
2101501 | 行政运行 | 135.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 3.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 15.00 |
21099 | 其他卫生健康支出(款) | 228.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出(项) | 228.00 |
211 | 节能环保支出 | 2,766.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 76.00 |
2110101 | 行政运行 | 71.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 5.00 |
21103 | 污染防治 | 2,611.00 |
2110302 | 水体 | 1,196.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 4.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,411.00 |
21104 | 自然生态保护 | 48.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 48.00 |
21105 | 天然林保护 | 1.00 |
2110599 | 其他天然林保护支出 | 1.00 |
21111 | 污染减排 | 10.00 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 10.00 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 20.00 |
2119999 | 其他节能环保支出(项) | 20.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,917.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,309.00 |
2120101 | 行政运行 | 983.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 326.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 42.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 42.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 197.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 90.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 107.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 423.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 423.00 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 3,946.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 3,946.00 |
213 | 农林水支出 | 86,468.00 |
21301 | 农业农村 | 41,104.00 |
2130101 | 行政运行 | 4,345.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 131.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 370.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 25.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 267.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 12.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 30.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 124.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 4.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4,145.00 |
2130153 | 农田建设 | 6,582.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 25,059.00 |
21302 | 林业和草原 | 1,171.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 66.00 |
2130211 | 动植物保护 | 5.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 1,100.00 |
21303 | 水利 | 7,763.00 |
2130301 | 行政运行 | 894.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 1,995.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 413.00 |
2130309 | 水利执法监督 | 4.00 |
2130314 | 防汛 | 6.00 |
2130315 | 抗旱 | 20.00 |
2130316 | 农村水利 | 880.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 366.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 3,185.00 |
21305 | 扶贫 | 26,324.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 26,274.00 |
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 46.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 |
