2018年度遂溪县教育局(部门汇总)部门预算
2018年度遂溪县教育局(部门汇总)部门预算
目录
第一部分 遂溪县教育局概况
一、部门基本情况
二、人员构成情况
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 遂溪县教育局概况
一、部门基本情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
遂溪县教育局机关设10个机构:办公室、教育股、计划财务股、人事股、督导室、体育卫生艺术股、监审股、离退休干部股、安全办公室、招生办。下属有广东省遂溪县第一中学、遂溪县第二中学、遂溪县第三中学、遂溪县大成中学、遂溪县遂城第一初级中学、遂溪县遂城第二初级中学、遂溪县大成初级中学、遂溪县职业技术学校、遂溪县特殊教育学校、遂溪县教师进修学校等10个事业单位。
主要职能:1、负责协调机关的政务、事务工作。2、综合中小学(职业教育)、学前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指导学校的基本建设和校园规划,编制教育经费计划。4、负责全县学校人事管理工作。5、研究制订教育督导、评估的计划和方案并组织实施。6、管理指导学校的体育、卫生与健康教育工作。7、负责局机关和指导全县教育系统的纪检、监察和审计工作。8、负责机关离退休干部工作、教职工退休业务与管理工作。9、负责全县中小学、幼儿园安全管理工作。10、负责普通、成人高校招生考试,高等自学考试。
(二)人员构成情况
遂溪县教育局共有财政供养人员125人。其中,在职51人,退休64人,雇用后勤人员0人,遗属供养10人。10个下属单位共有事业编制2066名,实际在岗人员1882人,离退休人员351人。
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
| 收支总体情况表 | |||||
| 单位: | 遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 单位:元 | |||
| 收 入 | 支 出 | 支出 | |||
| 项目 | 2018年预算 | 项目(经济分类) | 2018年预算 | 项目(功能科目) | 2018年预算 | 
| 一、预算拨款 | 461,280,084 | 一、基本支出 | 197,907,774 | 一、一般公共服务支出 | 0 | 
| 一般公共预算拨款 | 461,280,084 | 工资福利支出 | 138,899,462 | 二、外交支出 | 0 | 
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 41,921,698 | 三、国防支出 | 0 | 
| 二、预算外资金 | 0 | 商品和服务支出 | 17,086,614 | 四、公共安全支出 | 0 | 
| 行政事业性收费收入 | 0 | 其他资本性支出 | 0 | 五、教育支出 | 445,462,848 | 
| 主管部门集中收入 | 0 | 二、项目支出 | 263,372,310 | 六、科学技术支出 | 0 | 
| 纳入预算外管理基金收入 | 0 | 商品和服务支出 | 179,567,711 | 七、文化体育与传媒支出 | 0 | 
| 其他预算资金 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 15,262,949 | 八、社会保障和就业支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 对企事业单位的补贴 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 债务利息支出 | 0 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 基本建设支出 | 0 | 十一、节能环保支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 其他资本性支出 | 68,541,650 | 十二、城乡社区支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 其他支出 | 0 | 十三、农林水支出 | 0 | 
| 三、事业收入(不含预 算外资金) | 0 | 三、事业单位经营支出 | 0 | 十四、交通运输支出 | 0 | 
| 四、单位经营服务性收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 0 | 
| 五、其他收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 | 十六、商业服务业等支出 | 0 | 
| 六、上级补助收入 | 0 | 六、结转下年 | 0 | 十七、金融支出 | 0 | 
| 七、附属单位上缴收入 | 0 | 
 | 
 | 十八、援助其他地区支出 | 0.0000 | 
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 
 | 
 | 十九、国土海洋气象等支出 | 0 | 
| 九、上年结转、结余 | 0 | 
 | 
 | 二十、住房保障支出 | 15,817,236 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十二、预备费 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十三、国债还本付息支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十四、其他支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 二十五、转移性支出 | 0 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入合计 | 461,280,084 | 支出合计 | 461,280,084 | 支出合计 | 461,280,084 | 
二、收入总体情况表
| 收入总体情况表 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | 单位:元 | 
| 单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 
 | 
| 项目 | 2018年预算 | 
| 一、预算拨款 | 461,280,084 | 
| 一般预算拨款 | 461,280,084 | 
| 基金预算拨款 | 
 | 
| 二、预算外资金 | 
 | 
| 行政事业性收费收入 | 
 | 
| 主管部门集中收入 | 
 | 
| 纳入预算外管理基金收入 | 
 | 
| 其他预算外资金 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 三、事业收入(不含预算外资金) | 
 | 
| 四、单位经营服务性收入 | 
 | 
| 五、其他收入 | 
 | 
| 六、上级补助收入 | 
 | 
| 七、附属单位上缴收入 | 
 | 
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 
 | 
| 九、上年结转、结余 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 收入总计 | 461,280,084 | 
三、支出总体情况表
| 支出总体情况表 | ||||||||||||
| 单位:遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 
 | 单位:元 | ||||||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||
| 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | |||||||||
| 合计 | 461,280,084 | 461,280,084 | 461,280,084 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050101】行政运行(教育管理事务) | 14,931,522 | 14,931,522 | 14,931,522 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050199】其他教育管理事务支出 | 3,163,376 | 3,163,376 | 3,163,376 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050201】学前教育 | 3,955,000 | 3,955,000 | 3,955,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050202】小学教育 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050202】小学教育 | 35,118,196 | 35,118,196 | 35,118,196 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 4,049,816 | 4,049,816 | 4,049,816 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 2,458,950 | 2,458,950 | 2,458,950 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 1,546,350 | 1,546,350 | 1,546,350 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 30,687,293 | 30,687,293 | 30,687,293 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 7,244,490 | 7,244,490 | 7,244,490 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 18,747,839 | 18,747,839 | 18,747,839 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 41,614,184 | 41,614,184 | 41,614,184 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 39,168,866 | 39,168,866 | 39,168,866 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 28,071,439 | 28,071,439 | 28,071,439 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 19,289,500 | 19,289,500 | 19,289,500 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 20,807,119 | 20,807,119 | 20,807,119 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050205】高等教育 | 175,838 | 175,838 | 175,838 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050205】高等教育 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050299】其他普通教育支出 | 60,110,116 | 60,110,116 | 60,110,116 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050302】中专教育 | 42,753,621 | 42,753,621 | 42,753,621 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050302】中专教育 | 2,263,749 | 2,263,749 | 2,263,749 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050701】特殊学校教育 | 1,568,958 | 1,568,958 | 1,568,958 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050701】特殊学校教育 | 2,850,968 | 2,850,968 | 2,850,968 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050801】教师进修 | 5,167,975 | 5,167,975 | 5,167,975 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050901】农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出) | 9,831,300 | 9,831,300 | 9,831,300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050902】农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出) | 29,070,000 | 29,070,000 | 29,070,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2050999】其他教育费附加安排的支出 | 16,691,716 | 16,691,716 | 16,691,716 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2059999】其他教育支出 | 3,700,667 | 3,700,667 | 3,700,667 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 171,612 | 171,612 | 171,612 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 342,360 | 342,360 | 342,360 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 4,124,160 | 4,124,160 | 4,124,160 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 3,669,792 | 3,669,792 | 3,669,792 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 2,641,152 | 2,641,152 | 2,641,152 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 443,460 | 443,460 | 443,460 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 2,029,092 | 2,029,092 | 2,029,092 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 469,296 | 469,296 | 469,296 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 576,336 | 576,336 | 576,336 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 1,339,932 | 1,339,932 | 1,339,932 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
四、财政拨款收支总体情况表
| 财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 单位: | 遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 
 | 单位:元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2018年预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 
| 一、预算拨款 | 461,280,084 | 一、一般公共服务支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 一般预算拨款 | 461,280,084 | 二、外交支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 基金预算拨款 | 
 | 三、国防支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 二、预算外资金 | 
 | 四、公共安全支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 行政事业性收费收入 | 
 | 五、教育支出 | 445,462,848 | 445,462,848 | 
 | 
| 主管部门集中收入 | 
 | 六、科学技术支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 纳入预算外管理基金收入 | 
 | 七、文化体育与传媒支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 其他预算外资金 | 
 | 八、社会保障和就业支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 九、社会保险基金支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十、医疗卫生支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十一、节能环保支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十二、城乡社区支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 十三、农林水支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 三、事业收入(不含预算外资金) | 
 | 十四、交通运输支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 四、单位经营服务性收入 | 
 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 五、其他收入 | 
 | 十六、商业服务业等支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 六、上级补助收入 | 
 | 十七、金融支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 七、附属单位上缴收入 | 
 | 十八、援助其他地区支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 
 | 十九、国土海洋气象等支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 九、上年结转、结余 | 
 | 二十、住房保障支出 | 15,817,236 | 15,817,236 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十一、粮油物资储备支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十二、预备费 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十三、债务还本支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十四、债务付息支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十五、其他支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 二十六、转移性支出 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 收入总计 | 461,280,084 | 支出总计 | 461,280,084 | 461,280,084 | 
 | 
五、一般公共预算支出情况表
| 一般公共预算支出情况表 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 单位: | 遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 单位:元 | ||||
| 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | ||||
| 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | |||
| 合计 | 461,280,084 | 461,280,084 | 461,280,084 | 
 | 
 | |
| 【2050902】农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出) | 29,070,000 | 29,070,000 | 29,070,000 | 
 | 
 | |
| 【2050901】农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出) | 9,831,300 | 9,831,300 | 9,831,300 | 
 | 
 | |
| 【2050999】其他教育费附加安排的支出 | 16,691,716 | 16,691,716 | 16,691,716 | 
 | 
 | |
| 【2050101】行政运行(教育管理事务) | 14,931,522 | 14,931,522 | 14,931,522 | 
 | 
 | |
| 【2050199】其他教育管理事务支出 | 3,163,376 | 3,163,376 | 3,163,376 | 
 | 
 | |
| 【2050299】其他普通教育支出 | 60,110,116 | 60,110,116 | 60,110,116 | 
 | 
 | |
| 【2059999】其他教育支出 | 3,700,667 | 3,700,667 | 3,700,667 | 
 | 
 | |
| 【2050701】特殊学校教育 | 1,568,958 | 1,568,958 | 1,568,958 | 
 | 
 | |
| 【2050701】特殊学校教育 | 2,850,968 | 2,850,968 | 2,850,968 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 1,339,932 | 1,339,932 | 1,339,932 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 576,336 | 576,336 | 576,336 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 4,124,160 | 4,124,160 | 4,124,160 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 443,460 | 443,460 | 443,460 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 342,360 | 342,360 | 342,360 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 171,612 | 171,612 | 171,612 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 2,029,092 | 2,029,092 | 2,029,092 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 2,641,152 | 2,641,152 | 2,641,152 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 3,669,792 | 3,669,792 | 3,669,792 | 
 | 
 | |
| 【2210201】住房公积金 | 469,296 | 469,296 | 469,296 | 
 | 
 | |
| 【2050801】教师进修 | 5,167,975 | 5,167,975 | 5,167,975 | 
 | 
 | |
| 【2050302】中专教育 | 42,753,621 | 42,753,621 | 42,753,621 | 
 | 
 | |
| 【2050302】中专教育 | 2,263,749 | 2,263,749 | 2,263,749 | 
 | 
 | |
| 【2050205】高等教育 | 175,838 | 175,838 | 175,838 | 
 | 
 | |
| 【2050205】高等教育 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 41,614,184 | 41,614,184 | 41,614,184 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 20,807,119 | 20,807,119 | 20,807,119 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 28,071,439 | 28,071,439 | 28,071,439 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 39,168,866 | 39,168,866 | 39,168,866 | 
 | 
 | |
| 【2050204】高中教育 | 19,289,500 | 19,289,500 | 19,289,500 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 18,747,839 | 18,747,839 | 18,747,839 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 7,244,490 | 7,244,490 | 7,244,490 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 2,458,950 | 2,458,950 | 2,458,950 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 4,049,816 | 4,049,816 | 4,049,816 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 1,546,350 | 1,546,350 | 1,546,350 | 
 | 
 | |
| 【2050203】初中教育 | 30,687,293 | 30,687,293 | 30,687,293 | 
 | 
 | |
| 【2050202】小学教育 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 
 | 
 | |
| 【2050202】小学教育 | 35,118,196 | 35,118,196 | 35,118,196 | 
 | 
 | |
| 【2050201】学前教育 | 3,955,000 | 3,955,000 | 3,955,000 | 
 | 
 | |
六、一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目)
| 一般公共预算基本支出情况表(按部门经济分类科目) | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 单位: | 遂溪县教育局 和 广东省遂溪县第一中学 和 遂溪县第二中学 和 遂溪县第三中学 和 遂溪县大成中学 和 遂溪县遂城第一初级中学 和 遂溪县遂城第二初级中学 和 遂溪县大成初级中学 和 遂溪县职业技术学校 和 遂溪县特殊教育学校 和 遂溪县教师进修学校 | 单位:元 | ||||
| 经济科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | ||||
| 小计 | 预算经费安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | |||
| 合计 | 197,907,774 | 197,907,774 | 197,907,774 | 
 | 
 | |
| 工资福利支出 | 138,899,462 | 138,899,462 | 138,899,462 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 6,276,936 | 6,276,936 | 6,276,936 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 353,861 | 353,861 | 353,861 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 2,029,092 | 2,029,092 | 2,029,092 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 8,867,184 | 8,867,184 | 8,867,184 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 222,444 | 222,444 | 222,444 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 7,547 | 7,547 | 7,547 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 1,438,244 | 1,438,244 | 1,438,244 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 2,179,032 | 2,179,032 | 2,179,032 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 18,750,234 | 18,750,234 | 18,750,234 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 6,012 | 6,012 | 6,012 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 402,804 | 402,804 | 402,804 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 276,752 | 276,752 | 276,752 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 531,464 | 531,464 | 531,464 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 1,821,636 | 1,821,636 | 1,821,636 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 3,633,500 | 3,633,500 | 3,633,500 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 4,256,600 | 4,256,600 | 4,256,600 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 6,611,984 | 6,611,984 | 6,611,984 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 15,990,108 | 15,990,108 | 15,990,108 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 824,838 | 824,838 | 824,838 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 12,466,572 | 12,466,572 | 12,466,572 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 2,689,308 | 2,689,308 | 2,689,308 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 288,576 | 288,576 | 288,576 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 3,154,960 | 3,154,960 | 3,154,960 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 925,848 | 925,848 | 925,848 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 2,197,892 | 2,197,892 | 2,197,892 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 458,920 | 458,920 | 458,920 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 2,051,790 | 2,051,790 | 2,051,790 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 2,679,528 | 2,679,528 | 2,679,528 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 171,612 | 171,612 | 171,612 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 7,040,288 | 7,040,288 | 7,040,288 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 22,376 | 22,376 | 22,376 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 959,204 | 959,204 | 959,204 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 294,337 | 294,337 | 294,337 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 4,124,160 | 4,124,160 | 4,124,160 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 2,641,152 | 2,641,152 | 2,641,152 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 1,060,158 | 1,060,158 | 1,060,158 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 51,834 | 51,834 | 51,834 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 10,044 | 10,044 | 10,044 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 443,460 | 443,460 | 443,460 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 3,669,792 | 3,669,792 | 3,669,792 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 1,467,271 | 1,467,271 | 1,467,271 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 
 | 
 | |
| 津贴补贴 | 685,676 | 685,676 | 685,676 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 1,714,164 | 1,714,164 | 1,714,164 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 2,867,724 | 2,867,724 | 2,867,724 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 114,228 | 114,228 | 114,228 | 
 | 
 | |
| 基本工资 | 2,170,056 | 2,170,056 | 2,170,056 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 469,296 | 469,296 | 469,296 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 1,587,168 | 1,587,168 | 1,587,168 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 
 | 
 | |
| 其他工资福利支出 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 1,339,932 | 1,339,932 | 1,339,932 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 576,336 | 576,336 | 576,336 | 
 | 
 | |
| 奖金 | 135,582 | 135,582 | 135,582 | 
 | 
 | |
| 住房公积金 | 342,360 | 342,360 | 342,360 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 3,006,000 | 3,006,000 | 3,006,000 | 
 | 
 | |
| 绩效工资 | 181,586 | 181,586 | 181,586 | 
 | 
 | |
| 商品和服务支出 | 17,086,614 | 17,086,614 | 17,086,614 | 
 | 
 | |
| 会议费 | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 
 | 
 | |
| 培训费 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 
 | 
 | |
| 专用材料费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
 | 
 | |
| 培训费 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 
 | 
 | |
| 其他交通费用 | 218,400 | 218,400 | 218,400 | 
 | 
 | |
| 差旅费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 
 | 
 | |
| 会议费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 
 | 
 | |
| 办公费 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 
 | 
 | |
| 印刷费 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 
 | 
 | |
| 印刷费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
 | 
 | |
| 印刷费 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 
 | 
 | |
| 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 
 | 
 | |
| 其他商品和服务支出 | 161,630 | 161,630 | 161,630 | 
 | 
 | |
| 公务接待费 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 
 | 
 | |
| 邮电费 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 
 | 
 | |
| 公务接待费 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 
 | 
 | |
| 公务接待费 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 
 | 
 | |
| 邮电费 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 
 | 
 | |
| 公务接待费 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 
 | 
 | |
| 其他商品和服务支出 | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 
 | 
 | |
| 维修(护)费 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 
 | 
 | |
| 维修(护)费 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 
 | 
 | |
| 其他商品和服务支出 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 
 | 
 | |
| 维修(护)费 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 
 | 
 | |
| 维修(护)费 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 
 | 
 | |
| 水费 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 
 | 
 | |
| 劳务费 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 
 | 
 | |
| 维修(护)费 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 
 | 
 | |
