根据河头镇的申报,拟将河头镇河头村委会等9个村委会投资广东恒兴集团有限公司分红合作项目(2021-2023年)新增入库,现予以公示,公示期限为10天(2021年4月28日-2021年5月8日),如对公示项目有异议或意见建议者请以书面的形式反馈到遂溪县扶贫开发办公室。拟新增入库项目情况见附表。受理电话:0759-7797006、12317,电子邮箱:1345651311@qq.com,地址:遂城镇建设路127号(遂溪县农业农村局10号楼)
遂溪县河头镇投资广东恒兴集团有限公司分红合作项目(2021-2023年)拟新增入库情况
金额单位:万元
序号 | 项目 名称 | 项目 类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度(起止) | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式(中央、省级、市州或县级资金) | 受益 对象 | 绩效 目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 责任单位 |
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位 |
1 | 河头村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 以投资分红方式,以年度为单位,广东恒兴集团有限公司每年按10%的年利率支付分红给各村,投资时间为3年。 | 152 | 631专项扶贫资金 | 40户199人 | 15.2 | 投资后,投资收益按年利率10%计算,每年支付一次。主要用于贫困户发展生产、改善生活,帮助贫困户脱贫致富。 | 河头村经济联合社 | 河头村经济联合社 |
2 | 山域村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 136 | 631专项扶贫资金 | 35户177人 | 13.6 | 山域村经济联合社 | 山域村经济联合社 |
3 | 上坡村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 165 | 631专项扶贫资金 | 38户199人 | 16.5 | 上坡村经济联合社 | 上坡村经济联合社 |
4 | 吴排村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 12.52 | 631专项扶贫资金 | 12户60人 | 1.2520 | 吴排村经济联合社 | 吴排村经济联合社 |
5 | 新市村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 6.72 | 631专项扶贫资金 | 9户42人 | 0.6720 | 新市村经济联合社 | 新市村经济联合社 |
6 | 干塘村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 1.3 | 631专项扶贫资金 | 5户11人 | 0.1300 | 干塘村经济联合社 | 干塘村经济联合社 |
7 | 双村村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 3.88 | 631专项扶贫资金 | 6户22人 | 0.3880 | 双村村经济联合社 | 双村村经济联合社 |
8 | 割山村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 1.79 | 631专项扶贫资金 | 3户13人 | 0.1790 | 割山村经济联合社 | 割山村经济联合社 |
9 | 虎溪村投资广东恒兴集团有限公司分红项目 | 资产收益类 | 续签 | 湛江麻章区瑞云路 | 2021年4月22日 | 2023年4月22日 | 0.91 | 631专项扶贫资金 | 5户13人 | 0.0910 | 虎溪村经济联合社 | 虎溪村经济联合社 |
遂溪县扶贫开发办公室
2021年4月28日