表1.遂溪县存量住宅用地项目清单(截止时间2021年12月30日) 单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 湛江市京豪房地产开发有限公司 | 遂城镇湛川路29号 | 其他普通商品住房用地 | 1.233532 | 未动工 | —— |
2 | 赵刚 | 遂溪县北坡镇北坡至杨柑公路西侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.1343 | 已动工未竣工 | 0.1343 |
3 | 县樟树林场干部职工住宅 | 省道374线岭北段北侧(县樟树林场旧场部南) | 廉租住房用地 | 1.263798 | 未动工 | —— |
4 | 广东北部湾农产品批发中心有限公司 | 遂溪县地方国营遂溪农场 | 其他普通商品住房用地 | 1.5423 | 已动工未竣工 | 1.5423 |
5 | 玥珑湖生态城开发有限公司 | 遂城镇内塘水库周边 | 高档住宅用地 | 5.803985 | 已动工未竣工 | 1.802175 |
内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地用地 | 4.910297 | 未动工 | —— |
内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 4.235508 | 未动工 | —— |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 3.79109 | 未动工 | —— |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 2.261028 | 未动工 | —— |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
5 | 玥珑湖生态城开发有限公司 | 遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 1.641777 | 已动工未竣工 | 1.121121 |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 0.723381 | 已动工未竣工 | 0.432693 |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 3.316745 | 未动工 | —— |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 0.710743 | 未动工 | —— |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 4.309707 | 已动工未竣工 | 2.10059 |
遂溪县内塘水库周边 | 其他普通商品住房用地 | 4.178724 | 已动工未竣工 | 1.664132 |
遂溪华瑞置业有限公司 | 遂溪县内塘水库北侧 | 高档住宅用地 | 6.751942 | 已动工未竣工 | 6.751942 |
遂溪县内塘水库北侧 | 高档住宅用地 | 5.389861 | 已动工未竣工 | 5.389861 |
遂溪县内塘水库北侧 | 高档住宅用地 | 3.888419 | 已动工未竣工 | 3.888419 |
遂溪县内塘水库北侧 | 高档住宅用地 | 8.790251 | 已动工未竣工 | 6.235326 |
6 | 广东嘉冠房地产开发有限公司(天润○御园) | 遂溪县遂城镇黄学增纪念中学西南片B区(A号) | 其他普通商品住房用地 | 6.866759 | 已动工未竣工 | 0.042516 |
7 | 遂溪县碧桂园房地产开发有限公司(遂溪碧桂园) | 遂溪县遂城镇遂海路东南侧启达小区桥头(西溪河西南侧) | 其他普通商品住房用地 | 3.479999 | 竣工 | 0 |
8 | 广东嘉冠房地产开发有限公司(天润○御园) | 遂溪县黄学增纪念中学西南片ABC区 | 其他普通商品住房用地 | 0.159612 | 竣工 | 0.008667 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
9 | 遂溪宝宇投资有限公司(公园里) | 遂溪县孔子文化城北侧、嘉冠房地产公司用地西南侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.666685 | 竣工 | 0 |
10 | 遂溪县西溪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园首府) | 遂溪县孔子文化城北侧 | 其他普通商品住房用地 | 6.999885 | 竣工 | 0 |
11 | 东塘下经济合作社留用地 | 岭北镇区路段北侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.440733 | 未动工 | —— |
12 | 岭北圩经济合作社留用地 | 遂溪县岭北镇岭北中学东北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.030437 | 未动工 | —— |
13 | 东塘上经济合作社留用地 | 岭北镇区路段北侧 | 其他普通商品住房用地 | 1.492933 | 未动工 | —— |
14 | 关塘经济合作社留用地 | 省道374线遂溪县岭北镇工业园区路段北侧 | 其他普通商品住房用地 | 0.384867 | 未动工 | —— |
15 | 湛江市骏顺房地产开发有限公司(敏捷悦江府) | 遂溪县遂城镇迎宾大道滨河新区路段西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 6.999736 | 已动工未竣工 | 0.321523 |
16 | 桥头经济合作社留用地 | 遂城镇学增路东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.484516 | 未动工 | —— |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
17 | 湛江市卓世投资有限公司 | 遂城镇遂化路关村仔东侧 | 城镇住宅用地 | 0.43869 | 已动工未竣工 | 0.01469 |
18 | 湛江市科恒房地产有限公司(科恒花园 | 遂溪县遂城镇迎宾大道滨河新区路段西南侧 | 城镇住宅用地 | 5.397 | 已动工未竣工 | 1.19125 |
19 | 遂溪山湖海房地产开发有限公司 | 遂溪县遂城镇迎宾大道滨河新区路段西南侧 | 城镇住宅用地 | 6.980509 | 已动工未竣工 | 2.15136 |
20 | 广州海蓝房地产开发有限公司(滨江华府) | 遂溪县遂城镇迎宾大道 滨河新区路段西南侧 | 城镇住宅用地 | 6.981675 | 已动工未竣工 | 1.831195 |
21 | 湛江汇成房地产有限公司 (凯悦华府) | 遂溪县遂城镇文仓路南侧 | 城镇住宅用地 | 2.655422 | 已动工未竣工 | 2.655422 |
22 | 湛江鸿库置业有限公司 | 遂溪县岭北镇省道374线公路北侧 | 城镇住宅用地 | 2 | 未动工 | —— |
23 | 湛江交投房地产开发有限公司 | 遂溪县遂城镇滨河新区新区三路东侧 | 城镇住宅用地 | 3.658752 | 未动工 | —— |
24 | 留用地 | 省道374线樟树林场路段北侧 | 城镇住宅用地 | 5.894366 | 未动工 | —— |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
25 | 遂城镇沙坭村徐屋经济合作社留用地 | 遂城镇城北区 | 城镇住宅用地 | 0.021353 | 未动工 | —— |
26 | 广东省遂溪县遂城镇西溪村芙蓉经济合作社留用地 | 遂城镇旧遂六线东、北门街北 | 城镇住宅用地 | 0.078467 | 未动工 | —— |
27 | 留用地 | 遂城镇旧遂六线东侧 | 城镇住宅用地 | 6.600733 | 未动工 | —— |
28 | 留用地 | 遂溪县遂城镇城东村七里塘经济合作社东侧 | 城镇住宅用地 | 0.164529 | 未动工 | —— |
29 | 遂溪县遂城镇铺塘村水车二经济合作社留用地 | 遂溪县遂城镇旧遂六线东、人民路西 | 城镇住宅用地 | 0.2094 | 未动工 | —— |
30 | 湛江市骏顺房地产开发有限公司(敏捷珺悦府) | 遂溪县河东大道西侧 | 城镇住宅用地 | 6.899639 | 已动工未竣工 | 4.15176 |
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
31 | 遂溪县西溪碧桂园房地产开发有限公司(碧桂园城市之光花园) | 遂溪县河东大道西侧 | 城镇住宅用地 | 6.533358 | 已动工未竣工 | 3.765262 |
32 | 湛江市粤盈天安置业有限公司 | 遂溪县遂城镇迎宾大道滨河新区路段南侧 | 城镇住宅用地 | 6.998667 | 未动工 | —— |
填表说明:
1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
2.关于(6)建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。
4.各表项数量关系:(5)≥(7)。
表2.遂溪县存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 |
|
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 |
|
未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
32 | 161.39611 | 33.459753 | 127.936357 | 51.005464 |
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
附件:遂溪县存量住宅用地信息位置图.rar
