辐射安全许可证核发信息公示
序号 | 单位名称 | 辖区 | 法定代表人姓名 | 申请事项 | 许可内容 | 许可生效期 | 许可截止日期 | 行政许可决定文书号 | 许可机构 |
1 | 遂溪县城月中心卫生院 | 遂溪县 | 林行 | 许可证延续 | 同意许可证延续申请 | 2021/7/19 | 2025/10/11 | 粤环辐证[G0075] | 湛江市生态环境局 |
2 | 遂溪城南医院 | 遂溪县 | 王华孙 | 许可证新申请 | 同意许可证新申请 | 2021/9/17 | 2026/09/16 | 粤环辐证[G6002] | 湛江市生态环境局 |
3 | 遂溪方济医院 | 遂溪县 | 汪义峰 | 许可证新申请 | 同意许可证新申请 | 2021/8/10 | 2026/08/09 | 粤环辐证[G6001] | 湛江市生态环境局 |
4 | 遂溪县界炮卫生院 | 遂溪县 | 方国敏 | 许可证变更申请 | 同意许可证变更申请 | 2021/9/28 | 2026/09/28 | 粤环辐证[G0145] | 湛江市生态环境局 |
5 | 遂溪县慢性病防治站 | 遂溪县 | 范向阳 | 许可证变更申请 | 同意许可证变更申请 | 2021/9/30 | 2026/09/30 | 粤环辐证[G0107] | 湛江市生态环境局 |
6 | 遂溪县乐民镇卫生院 | 遂溪县 | 卜永莲 | 许可证重新申请 | 同意许可证重新申请 | 2021/8/17 | 2026/01/07 | 粤环辐证[G0146] | 湛江市生态环境局 |
附件2
各县(市、区)辐射安全许可证编号
县(市、区) | 辐射安全许可证编号 |
赤坎区 | 粤环辐证〔G0500〕~粤环辐证〔G0999〕 |
霞山区 | 粤环辐证〔G1000〕~粤环辐证〔G1499〕 |
麻章区 | 粤环辐证〔G1500〕~粤环辐证〔G1999〕 |
坡头区 | 粤环辐证〔G2000〕~粤环辐证〔G2499〕 |
经济技术开发区 | 粤环辐证〔G2500〕~粤环辐证〔G2999〕 |
吴川市 | 粤环辐证〔G3000〕~粤环辐证〔G3999〕 |
廉江市 | 粤环辐证〔G4000〕~粤环辐证〔G4999〕 |
雷州市 | 粤环辐证〔G5000〕~粤环辐证〔G5999〕 |
遂溪县 | 粤环辐证〔G6000〕~粤环辐证〔G6999〕 |
徐闻县 | 粤环辐证〔G7000〕~粤环辐证〔G7999〕 |
备注:1.G的其余号段为市局使用号段或特殊情况使用。 2.应按起始证号依次编号,并做好记录,避免重号。 |