2025年湛江市固体废物产生总量4254.89万吨,其中,一般工业固体废物产生量为1177.40万吨,危险废物产生量为42.67万吨(含医疗废物1.32万吨),生活垃圾产生量为221.4万吨,建筑垃圾产生量为589.46万吨,农业固体废物产生量为2202.13万吨,城镇污水处理厂污泥产生量为21.83万吨。湛江市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市一般工业固体废物产生量为1177.40万吨,上年底贮存量为11.38万吨,综合利用量为1132.68万吨,主要利用方式是作为农肥或土壤改良剂、建筑材料、燃料和再循环再利用物质;处置量为50.01万吨,主要处置方式为焚烧、填埋和水泥窑协同处置;累计贮存量为12.45万吨。
2.行业产生情况
2025年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,农副食品加工业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,非金属矿物制品业,分别占全市一般工业固体废物产生量的58.57%、22.82%、9.09%、3.35%、2.01%,详细情况见图 1。

图1 2025年本市主要行业一般工业固体废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为冶炼废渣、粉煤灰、炉渣、其他工业固体废物、食品残渣,产生量分别占全市一般工业固体废物产生总量的51.18%、15.17%、10.70%、7.65%、5.80%,详细情况见表 1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况(单位:万吨)
废物种类 | 产生量 | 综合利用量 | 处置量 | 贮存量 |
冶炼废渣 | 602.58 | 595.46 | 14.86 | 0.19 |
粉煤灰 | 178.63 | 178.59 | 0 | 0.05 |
炉渣 | 125.93 | 124.46 | 1.40 | 0.08 |
其他工业固体废物 | 90.07 | 86.90 | 0.54 | 2.92 |
食品残渣 | 68.24 | 33.84 | 32.51 | 1.90 |
4.一般固体废物转移情况
2025年,本市一般固体废物利用处置量1182.95万吨,其中市内利用处置量639.65万吨,市外利用处置量413.55万吨,省外利用处置量129.75万吨。
注:以上工业固体废物数据出自广东省固体废物环境监管信息平台,统计截止时间为2026年5月13日。
5.主要利用处置设施情况
根据排污许可核发信息,截至2026年5月,本市共有98家单位开展一般工业固体废物利用处置活动,本市一般工业固体废物利用处置能力为1017.70万吨/年,主要利用处置设施情况见表2.
表2 一般工业固体废物利用处置设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力(万吨/年) |
宝武环科(湛江)资源循环利用有限公司 | 高炉矿渣、粉煤灰 | 建材 | 120 |
湛江市百顺环保有限公司 | 煤灰(渣);城镇污水厂污泥(含水率约40%)、一般工业污泥、土壤修复废土 | 砖瓦 | 21.19 |
湛江市顺安环保科技有限公司 | 煤灰(渣)、粗渣滤饼;城镇污水处理厂污泥、河道清淤污泥、一般工业污泥;钢渣 | 砖瓦 | 33.6 |
湛江海螺水泥有限责任公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、煤矸石 | 水泥 | 50 |
华润水泥(湛江)有限公司 | 脱硫石膏、粉煤灰 | 水泥 | 7.1 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2025年,本市危险废物(含医疗废物)产生量42.67万吨,上年底贮存量1.86万吨,利用量为29.18万吨,主要利用方式为再生酸或碱或其他;处置量为9.24万吨,主要处置方式为焚烧、填埋;综合利用处置率为90.04%,本年底贮存量为4.19万吨。
2025年,本市医疗废物产生量13155.01吨,处置量13155.01吨,无害化处置率为100%,主要处置方式为焚烧。
2.行业产生情况
2025年,本市危险废物产生量(不含医废)排名前五的行业依次为黑色金属冶炼和压延加工业,生态保护和环境治理业,石油加工、炼焦和核燃料加工业,电力、热力生产和供应业,石油和天然气开采业,分别占全市危险废物产生总量的55.85%、13.24%、12.12%、11.12%、4.07%,详细情况见图 2。

图2 2025年本市主要行业危险废物产生情况
3.主要产生种类
2025年,危险废物产生量(不含医废)排名前五的种类依次为HW34废酸、HW18焚烧处置残渣、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW35废碱、HW49其他废物,产生量分别占全危险废物产生总量的49.65%、21.62%、7.46%、6.90%、5.48%,详细情况见表 3。
表3 危险废物主要种类产生、利用及处置情况单位:吨
废物种类 | 产生 | 利用量 | 处置量 | 贮存量 |
废酸 | 205332.03 | 205278.66 | 53.37 | 0.003 |
焚烧处置残渣 | 89419.39 | 4938.78 | 57375.87 | 37713.12 |
废矿物油与含矿物油废物 | 30852.02 | 14608.23 | 16339.20 | 570.78 |
废碱 | 28521.25 | 25879.31 | 2681.96 | 99.62 |
其他废物 | 22649.29 | 18204.60 | 4006.72 | 582.87 |
4.危险废物转移情况
2025年,本市运行危险废物转移联单量27.85万吨,其中转入本市18.21万吨,移出本市4.42万吨。
5.危险废物许可证颁发情况
截至目前,本市共有12家持证危险废物经营单位(不含豁免许可、收集单位),核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01-HW14、HW16-HW31、HW33-HW40、HW45-HW50,核准收集、利用、处置能力达到71.83万吨/年,实际经营量为22.58万吨。本市危险废物许可证持证单位情况见表 4(1)。
表4(1) 危险废物许可证持证单位情况
序号 | 经营许可证单位名称 | 许可证号 | 许可经营危险废物类别和范围 | 经营规模(吨/年) | 实际经营量(吨/年) | 许可证 有效期 |
1 | 湛江市鸿达石化有限公司 | 440803200819 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含废物油废物(HW08类中的251-001-08、251-005-08、291-001-08、398-001-08、900-199~201-08、900-203~205-08、900-209~210-08、900-214-08、900-216~220-08、900-249-08,限液态,2.5万吨/年;071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010-08、251-011-08、900-199~200-08、900-209~210-08、900-213-08、900-215-08、900-221-08,900-249-08(不包含沾染矿物油的废弃包装物),限固态,4.5万吨/年),共7万吨/年。 | 70000 | 14134.99 | 2026-04-10至2031-04-09 |
2 | 湛江市蓝盈环保科技有限公司 | 440804201230 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限沾染矿物油的废包装桶)、其他废物(HW49类中的900-041-49,限不含氰化物废包装桶,其中废铁桶7000吨/年,折合35万个/年;废塑料桶5000吨/年,折合50万个/年),共12000吨/年。 | 12000 | 1095.46 | 2022-01-19至2027-01-18 |
3 | 湛江市绿城环保再生资源有限公司 | 440804160601 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的071-001~002-08、072-001-08、251-001~006-08、251-010~012-08、900-199~201-08、900-203~204-08、900-210-08、900-214~221-08、900-249-08)16000吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)5000吨/年,废酸(HW34类中的251-014-34、313-001-34、398-005~007-34、900-300~308-34、900-349-34,仅限液态)3000吨/年,废碱(HW35类中的261-059-35、221-002-35、900-350~356-35、900-399-35,仅限液态)3000吨/年,共11000吨/年。共计27000吨/年。 | 27000 | 9487.11 | 2022-09-06至2027-09-05 |
4 | 湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目) | 440823220701 | 【收集、贮存、处置(焚烧)】医药废物(HW02类)、废药物、药品(HW03类)、农药废物(HW04类)、木材防腐剂废物(HW05类中的201-001-003-05、266-003-05 、900-004-05)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类)、油/水、烃水混合物或乳化液(HW09类)、精(蒸)馏残渣(HW11 类)、染料、涂料废物(HW12类)、有机树脂类废物(HW13类中的265-101-104-13、900-014-016-13)、感光材料废物(HW16类)、其他废物(HW49类中的772-006-49、900-039-49、900-041-042-49、900-047-49、900-053-49 (不包括含汞废物)、900-999-49),30000吨/年;【收集、贮存、处置(填埋)】医药废物(HW02 类中的272-001-02、275-001-002-02)、农药废物(HW04类中的263-002-04、263-004-04、263-006-04、263-008-04、263-011-04)、木材防腐剂废物(HW05类中的201-003-05)、热处理含氰废物(HW07类中的336-001-004-07、336-049-07)、废矿物油与含矿物油废物(HW08类中251-003-08、900-210-08)、多氯(漠)联苯类废物(HW10类中的900-008-10)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的252-010-11、261-029-11、451-002-11、900-013-11)、染料、涂料废物(HW12类中的264-002-009-12、264-012-12、900-250-254-12)、有机树脂类废物(HW13类中的265-103-104-13、900-015-13)、新化学物质废物(HW14类)、感光材料废物(HW16类中的266-010-16)、表面处理废物(HW17类中的336-050-058-17、336-061-064-17、336-066-069-17、336-101-17)、焚烧处置残渣(HW18类)、含金属羰基化合物废物(HW19类)、含铍废物(HW20类)、含铬废物(HW21 类中193-001-21、261-041-044-21、261-137-21、336-100-21、398-002-21)、含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22)、含锌废物(HW23类)、含砷废物(HW24类)、含硒废物(HW25类)、含镉废物(HW26类)、含锑废物(HW27类)、含碲废物(HW28类)、含汞废物(HW29类中的261-052-054-29、265-001-004-29、321-030-29、321-033-29、321-103-29、387-001-29、900-022-29、900-023-024- 29、900-452-29)、含铊废物(HW30类)、含铅废物(HW31类中的304-002-31、384-004-31、900-025-31)、无机氰化物废物(HW33类中的092-003-33、900-028-029-33)、废酸(HW34类中的251-014-34、261-057-34、900-349-34)、废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35、900-399-35)、石棉废物(HW36类)、有机 氰化物废物(HW38类中的261-069-38)、含酚废物(HW39类的261-071-39)、含醚废物(HW40类)、含有机卤化物废物(HW45类的261-080-081-45、261-084-086-45)、含镍废物(HW46类)、含钡废物(HW47类)、有色金属采选和冶炼(HW48类中的091-002-48、321-002-003-48、321-024-029-48、321-032-48、321-034-48)、其他废物(HW49类中的309-001-49、772-006-49、900-042-49、900-044-49、900-046-047-49、900-053-49、900-999-49)、废催化剂(HW50类中的251-016 -019-50、261-151-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、772-007-50、900-049-50),61200吨/年(柔性填埋场52200吨/年、刚性填埋场9000吨/年);【收集、贮存、处置(物化处理)】废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-401-402-06、900-404-06,仅限液态)300吨/年、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类,仅限液态)3710吨/年、染料、涂料废物(HW12类中的264-009-011-12、900-252-253-12、900-255-12,仅限液态)90吨/年、感光材料废物(HW16类中的231-001-002-16、398-001-16、873-001-16、806-001-16、900-019-16,仅限液态)30吨/年、表面处理废物(HW17类中的336-054-055-17、336-058-17、336-062-064-17、336-066-17,仅限液态)80吨/年、废酸(HW34类,仅限液态)4360吨/年、废碱(HW35类,仅限液态)3860吨/年、其他废物(HW49类中的900-042-49、900-047-49、900-999-49,仅限液态)200吨/年,共12630吨/年;【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中071-001-002-08、072-001-08 、251-002-004-08、251-006-08、251-010-011-08、900-199-200-08、900-204-08、900-210-08、900-213-215-08、900-221-08、900-249-08,仅限油泥)30000 吨/年;【收集、贮存、利用(清洗)】其他废物(HW49类中的900-041-49,仅限不含氰的废包装桶)15万个/年(约2740吨/年);【收集、贮存】含汞废物(HW29类中的900-024-29,限废氧化汞电池)200吨/年(最大贮存量30吨)、含铅废物(HW31类中的900-052-31,限废铅蓄电池)600吨/年(最大贮存量95吨)、其他废物(HW49类中的900-044-49,限废镉镍电池)200吨/年(最大贮存量30吨),共1000吨/年;合计13.757万吨/年。 | 137570 | 91954.84 | 2023-06-29至2028-06-28 |
5 | 湛江市粤绿环保科技有限公司 | 湛环危废证ZJHW-440823161013 | 湛江市辖区内收集、贮存、处置(焚烧)医疗废物(HW01,841-004-01除外),70吨/日,共计23100吨/年。 | 23100 | 13155.01 | 2023-4-7至2028-4-6 |
6 | 湛江市凯庆废钢铁配送中心有限公司(废桶清洗处理项目) | 440883230418 | 【收集、贮存、利用(清洗)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-249-08,仅限含矿物油废包装桶)和其他废物(HW49类中的900-041-49仅限废弃包装桶,不含氰化物包装10000吨/年(其中铁桶8000吨/年;废塑料桶2000吨/年,仅限200L规格) | 10000 | 510.92 | 2024-05-15至2029-05-14 |
7 | 廉江市诚隆铝业有限公司 | 440881241128 | 【收集、贮存、利用】有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的321-026-48)3.5万吨/年(铝灰煅烧厂区2万吨/年,回收金属铝厂区1.5万吨/年) | 35000 | 18439.79 | 2026-04-30至2027-04-29 |
8 | 广东湛美实业有限公司 | 440881240808 | 【收集、贮存、利用】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的900-200-08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-006-09)20000吨/年(金属制品机械加工行业珩磨、研磨、打磨过程,以及使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的含油金属屑,仅限含油铝屑),有色金属采选和冶炼废物(HW48类中的321-026-48、92575吨/年;321-034-48,2316吨/年)94891吨/年,共114891吨/年的能力。 | 114891 | 34285.74 | 2025-07-31至2030-07-30 |
9 | 广东同畅环境科技有限公司 | 440823230302 | 【收集、贮存、利用(熔炼)】表面处理废物(HW17类中的336-050-17、336-052-17、336-054-059-17、336-062-064-17、336-066-17)45000吨/年;含铜废物(HW22类中的304-001-22、398-005-22、398-051-22),22500吨/年;废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06)、其他废物(HW49类中的900-039-49),5000吨/年;含镍废物(HW46类中的900-037-46)、废催化剂(HW50类中的251-016-019-50),5000吨/年;均仅限(半)固态,共77500吨/年。 【收集、贮存、利用(热解)】HW08(071-001-002-08、072-001-08、251-002-006-08、251-010-011-08、900-199-200-08、900-210-08、900-215-08、900-221-08),仅限污泥、残渣,共30000吨/年。 【收集、贮存、利用(蒸馏)】废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、900-199-201-08、900-203-205-08、900-209-08、291-001-08、398-001-08、900-213-214-08、900-216-220-08、900-249-08),仅限废油,36000吨/年;精(蒸)馏残渣(HW11类中的261-012-11),18000吨/年;共54000吨/年。 【收集、贮存、处置(焚烧)】废药物、药品(HW03类)、废有机溶剂与含有机溶剂废物(HW06类中的900-402-06、900-404-405-06、900-407-06、900-409-06)、精(蒸)馏残渣(HW11类中的251-013-11、252-001-016-11、451-001-11、451-003-11、261-130-11、261-106-11、772-001-11、900-013-11)、染料、涂染废物(HW12类中的261-001-013-12、900-250-256-12、900-299-12)、有树脂类废物(HW13类中的265-101-104-13、900-014-016-13)、有机磷化合物废物(HW37类中的261-061-063-37)、含酚废物(HW39类中的261-070-071-39)、含醚废物(HW40类中的261-072-40)、其他废物(HW49类中的900-041、900-042-49、900-047-49、900-999-49不包括废铁质包装桶),共30000吨/年。 【收集、贮存、处置(等离子)】医药废物(HW02类中的271-001-005-02、272-001-02、272-003-02、272-005-02、275-001-006-02、275-008-02、276-001-005-02)、农药废物(HW04类中的263-001-012-04)、废有机溶液与含有机溶剂废物(HW06类中的900-405-06、900-407-06、900-409-06)、焚烧处置残渣(HW18类中的772-002-18),共3500吨/年。 【收集、贮存、处置(物化处理)】油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09类中的900-005-007-09)7000吨/年、废酸(HW34类中的251-014-34、261-057-058-34)20000吨/年、废碱(HW35类中的251-015-35、261-059-35)20000吨/年、感光材料废物(HW16类中的266-009-010-16、231-001-002-16、398-001-16、900-019-16)5000吨/年、无机氰化物废物(HW33类中的336-104-33、900-027-028-33)3000吨/年,均仅限液态,共55000吨/年。 合计25万吨/年。 | 250000 | 42692.19 | 2024-03-26至2029-03-25 |
10 | 中能新材料科技(湛江)有限公司 | 440800241105 | 【收集、贮存、利用】有机树脂类废物(HW13类中的900-015-13)200吨/年、其他废物(HW49类中的900-039-49)500吨/年、废催化剂(HW50类中的251-016-50、251-018-019-50、261-151-155-50、261-157-158-50、261-160-170-50、261-172-50、261-174-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50、900-048-049-50,其中900-049-50仅限催化剂150吨/年)2850吨/年,共计3550吨/年。 | 3550 | 0.61 | 2025-11-24至2026-11-23 |
11 | 宝武环科(湛江)资源循环利用有限公司/宝钢湛江钢铁有限公司 | 440800251106 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08 类中的900-249-08,仅限废包装桶)0.4 万吨/年,焚烧处置残渣(HW18类中的772-003-18,仅限焚烧处置产生的废金属)1万吨/年,其他废物(HW49 类中的900-041-49,仅限铁质包装桶)0.9 万吨/年,共计2.3 万吨/年。 | 23000 | 0 | 2025-11-06至2026-11-05 |
12 | 湛江市德弘石化有限公司 | 440800251226 | 精(蒸)馏残渣(HW11 类中的261-130-11,仅限中科(广东)炼化有限公司的粗混醇)12238 吨/年 | 12238 | 0 | 2025-12-26至2026-12-25 |
6.危险废物自行利用处置情况
2025年,本市危险废物自行利用处置量为31.47万吨,其中自行利用量为27.39万吨,自行处置量为4.08万吨,处置危险废物的主要种类(前五位)为焚烧处置残渣、废矿物油与含矿物油废物、有机树脂类废物、其他废物、废碱。
7.主要处置设施情况
目前,本市共有9家单位从事危险废物处置活动,本市危险废物处置能力为30.323万吨/年,主要处置设施情况见表4(2)。
表4(2) 危险废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
湛江市绿城环保再生资源有限公司 | 物理化学处理设施 | HW09,HW34,HW35 | 1.1 | 0.61 |
湛江市粤绿环保科技有限公司(湛江市综合利用多循环环保项目) | 焚烧炉系统 | HW02,HW03,HW04,HW05,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW49 | 3 | 2.34 |
填埋场 | HW02,HW04,HW05,HW07,HW08,HW10,HW11,HW12,HW13,HW14,HW16,HW17,HW18,HW19,HW20,HW21,HW22,HW23,HW24,HW25,HW26,HW27,HW28,HW29,HW30,HW31,HW33,HW34,HW35,HW36,HW38,HW39,HW40,HW45,HW46,HW47,HW48,HW49,HW50 | 6.12 | 4.40 |
物化处理设施 | HW06,HW09,HW12,HW16,HW17,HW34,HW35,HW49 | 1.263 | 0.08 |
广东同畅环境科技有限公司 | 回转窑与等离子体耦合处置线(处置) | HW03、HW06 HW11、HW12 HW13、HW37 HW39、HW40 HW49、HW02 HW04、HW18 | 3.35 | 0.65 |
废乳化液处理线(处置) | HW09 | 0.7 | 0.003 |
废酸、废碱处理线(处置) | HW34、HW35 | 4 | 0.13 |
感光材料废液处理线(处置) | HW16 | 0.5 | 0.001 |
含氰废物处理线(处置) | HW33 | 0.3 | 0 |
湛江市粤绿环保科技有限公司 | 焚烧炉 | HW01 | 2.31 | 1.32 |
湛江市生活垃圾处理场 | 填埋场 | HW18 | 1.58 | 0.89 |
雷州市郭宅生活垃圾简易填埋场(飞灰填埋场) | 填埋场 | HW18 | 2 | 1.02 |
吴川市环保热力发电厂配套项目(飞灰填埋场) | 填埋场 | HW18 | 1.5 | 0.92 |
徐闻粤丰环保电力有限公司(飞灰填埋场) | 填埋场 | HW18 | 1.6 | 0.61 |
廉江市绿色东方新能源有限公司(飞灰填埋场) | 填埋场 | HW18 | 1 | 0.90 |
注:以上危险废物数据出自广东省固体废物环境监管信息平台。
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市城乡生活垃圾产生量221.4万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为246.49万吨(含处理填埋场的陈腐垃圾),无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施11座(5座焚烧厂,1座填埋场,5个厨余垃圾处理厂),总处理能力为213.45万吨/年(5848吨/日),其中焚烧处理能力日均占比91.48%,填埋处理能力日均占比5.98%,其他方式处置方式能力(厨余垃圾资源化利用)日均占比2.54%。本市生活垃圾处理设施情况见表 5。
表5 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (吨/日) | 实际处理量 (万吨) | 备注 |
湛江市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 焚烧厂 | 1500 | 67.61 | / |
雷州市生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧厂 | 1000 | 41.52 | / |
廉江市生活垃圾焚烧发电厂 | 焚烧厂 | 1100 | 41.36 | / |
吴川市环保热力发电厂及配套设施项目 | 焚烧厂 | 1000 | 42.17 | / |
遂溪县生活垃圾无害化填埋场 | 填埋场 | 350 | 5.98 | 使用年限20年,预计关闭时间2036年 |
徐闻县焚烧发电项目 | 焚烧厂 | 750 | 31.22 | / |
湛江市霞山区厨余垃圾处理厂 | 厨余垃圾处理厂 | 10 | 2.43 | |
廉江市厨余垃圾处理设施(廉江市生活垃圾焚烧发电厂子项目) | 厨余垃圾处理厂 | 20 | 0.32 | |
经开区二号桥厨余垃圾处理厂 | 厨余垃圾处理厂 | 10 | 0 | |
遂溪县黑水虻种虫养殖技术研发基地 | 厨余垃圾处理厂 | 100 | 0.41 | |
徐闻县厨余垃圾生物降解处理服务项目 | 厨余垃圾处理厂 | 8 | 0.01 | |
3.生活垃圾分类情况
2025年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量46.3万吨,回收利用率达到30.52%(市区回收利用率为40.09%),资源化利用率达到83.64%(市区资源化利用率为87.54%)。
本市厨余垃圾清运量为7.22万吨,无害化处理量为7.22万吨;可回收物回收量为39.08万吨,利用量为39.08万吨;有害垃圾清运量为0.0002万吨,无害化处理量为0.0002万吨;其他垃圾清运量为199.169万吨,无害化处理量为199.169万吨。
注:以上生活垃圾数据来源自市城市管理和综合执法局。
四、建筑垃圾
1.产生、利用及处理情况
2025年,本市建筑垃圾产生量为589.46万吨,填埋处置量为46.85万吨,资源化利用量为39.63万吨,平衡利用量为462.47万吨,综合利用率为85.18%。2025年建筑垃圾产生、利用及处置情况见表6。
表6 建筑垃圾生产、利用及处置情况
建筑垃圾类别 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 填埋量(万吨) | 综合利用率(%) |
工程渣土 | 559.16 | 479.82 | 22.94 | 85.81 |
工程泥浆 | 2.43 | 0 | 2.4 | 0 |
工程垃圾 | 12.69 | 9.9 | 3.71 | 78.01 |
拆除垃圾 | 5.13 | 4.01 | 0.66 | 78.07 |
装修垃圾 | 10.05 | 8.37 | 2.15 | 83.28 |
总计 | 589.46 | 502.1 | 46.85 | 85.18 |
2.主要处理设施情况
2025年,本市共有17家单位开展建筑垃圾处理活动,本市建筑垃圾处理能力1334万吨/年,主要处理设施情况见表 7。
表7 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 处置方式 | 利用处置规模(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
恒生源(东纯)建筑垃圾受纳场 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土 | 填埋消纳 | 150 | 75 |
恒生源(东海岛)建筑垃圾处置场 | 装修垃圾、工程垃圾、拆除垃圾、工程渣土 | 填埋消纳 | 201 | 17 |
廉江市建筑垃圾收运、处置及再生利用项目 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 资源利用 | 150 | 45 |
冠霖环保建筑垃圾受纳场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 18 | 18 |
廉江市万福新型建材有限公司 | 工程渣土,工程泥浆,工程垃圾,拆除垃圾,装修垃圾 | 资源利用 | 19 | 19 |
恒生源(雷州白沙)建筑垃圾临时受纳场 | 工程泥浆、工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 300 | 6 |
遂溪县黄略镇南亭建材厂 | 工程渣土 | 资源利用 | 15 | 15 |
遂溪县遂城岭丰新型建材厂 | 工程渣土 | 资源利用 | 15 | 15 |
湛江市统盛建材有限公司 | 工程渣土 | 资源利用 | 15 | 15 |
遂溪县溢丰再生资源回收有限公司 | 工程渣土 | 资源利用 | 60 | 60 |
徐闻县建筑垃圾临时处置分解场 | 工程渣土、工程泥浆、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 15 | 12 |
恒生源(麻章)建筑垃圾受纳场 | 工程渣土、拆除垃圾、工程垃圾、装修垃圾、工程泥浆 | 填埋消纳 | 14 | 8 |
恒生源(坡头)建筑垃圾处置场 | 拆除垃圾、装修垃圾、工程渣土、工程垃圾、工程泥浆 | 填埋消纳 | 21 | 13 |
遂溪县建筑垃圾临时受纳场 | 工程渣土、工程垃圾、工程泥浆、装修垃圾、拆除垃圾 | 填埋消纳 | 16 | 15 |
廉江市城市建筑余泥处置场 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 300 | 216 |
廉江市欢裕建筑材料有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 18 | 17 |
广东易凯建筑工程有限公司 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 填埋消纳 | 8 | 5 |
注:以上建筑垃圾数据来源自市住房和城乡建设局。
五、农业固体废物
1.农作物秸秆产生及利用情况
2025年,本市农作物秸秆产生量为336.11万吨,可收集量299.41万吨,利用量275.95万吨,综合利用率92.17%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2025年,本市共有6家单位从事农作物秸秆利用活动,农作物秸秆利用能力为14.71万吨/年,主要利用设施情况见表 8。
表8 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
雷州牛车水牧业有限公司 | 干草生产线2条 | 干草收储及饲料化加工 | 3 | 1.8 |
雷州市松竹镇雅威草帘厂 | 草帘加工生产线5条 | 加工草帘 | 1 | 0.8 |
湛东燕塘澳新牧业有限公司 | 饲料搅拌机(12立方)-2台 | 青储加工 | 0.55 | 0.097 |
雷州市牧芝缘生态养殖专业合作社 | 秸秆粉碎青贮机械设备 | 青贮饲料 | 1 | 0.5 |
湛江美秆农业发展有限公司 | 秸秆切片分料一体机(30-218型) | 切片分料 | 8.76 | 5.5 |
广东华南生态种畜养殖有限公司 | 菁储收割运输设备2套 | 菁储、干储、 发酵、菁饲 | 0.4 | 0.4 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
2025年本市畜禽粪污产生量1865.26万吨、利用量1573.27万吨、综合利用率为84.35%。
4.畜禽粪污处理设施情况
2025年全市共有1231家规模化畜禽养殖场,规模化畜禽养殖场畜禽粪污处理设施配套率为100%;本市共有13家单位从事畜禽粪污处理活动,畜禽粪污处理能力为498.5万吨/年;本市共有畜禽粪污集中处理设施3家,集中处理能力21万吨/年。畜禽粪污主要处理设施情况见表 9。
表9 畜禽粪污处理设施情况
设施所属单位名称 | 处理设施类型 | 处理粪污种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力(万吨/年) |
广东万之源生物科技有限公司 | 堆肥设施 | 固 | 有机肥生产 | 20 |
广东南吉农业有限公司 | 堆肥设施 | 固 | 种植、有机肥生产 | 30 |
梁宗贤养殖场 | 堆肥设施 | 液、固 | 有机肥生产 | 2 |
遂溪县盛丰复合肥有限公司 | 堆肥设施 | 固 | 有机肥生产 | 1 |
雷州市农惠种养专业合作社 | 堆肥设施 | 液、固 | 有机肥生产 | 4 |
广东九九生物科技有限公司 | 堆肥设施 | 液、固 | 种植、有机肥生产 | 20 |
中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 | 堆肥设施 | 液、固 | 有机肥生产 | 101 |
广东省丰收糖业发展有限公司 | 堆肥设施 | 固 | 有机肥生产 | 5 |
广东农垦幸福农场有限公司 | 堆肥设施 | 液、固 | 种植、有机肥生产 | 150 |
湛江市正融农业专业合作社 | 堆肥设施 | 液、固 | 种植、有机肥生产 | 150 |
茂名市名富生物科技有限公司 | 堆肥设施 | 液、固 | 有机肥生产 | 12 |
广东长宏养殖技术有限公司鸡粪环保处理厂 | 堆肥设施 | 固 | 有机肥生产 | 1 |
吴川市三浪迅发畜牧科技有限公司鸡粪环保处理厂 | 堆肥设施 | 固 | 有机肥生产 | 2.5 |
廉江市河唇镇粪污集中处理中心 | 发酵设施 | 液 | 有机肥生产 | 7 |
